Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»
| Наименование | H | Н1 | В | А | Б | Метиз | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Общая масса, кг |
| Альбион-4,0-ц LED 28W 3410Lm 4000K RAL 9005 муар | 4000 | 3900 | 600 | 220 | 160 | 4хМ16 | 28 | 3410 | 49.3 |
| Альбион-5,0-ц LED 28W 3410Lm 4000K RAL 9005 муар | 5000 | 4900 | 600 | 220 | 160 | 4хМ16 | 28 | 3410 | 58.8 |
| Альбион-6,0-ц LED 28W 3410Lm 4000K RAL 9005 муар | 6000 | 5900 | 600 | 220 | 160 | 4хМ16 | 28 | 3410 | 68.3 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ |
| Альбион-4,0-ц LED 28W 3410Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Альбион-5,0-ц LED 28W 3410Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Альбион-6,0-ц LED 28W 3410Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.