Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»
Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.
| Наименование | H | D1 | D2 | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Общая масса, кг |
| Анса L-4,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 89 | 131 | 15 | 1 875 | 50.5 |
| Анса L-5,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 89 | 143 | 15 | 1 875 | 60.7 |
| Анса L-6,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 89 | 155 | 15 | 1 875 | 71.8 |
| Анса L-7,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | 7 000 | 89 | 167 | 15 | 1 875 | 83.9 |
| Анса L-4,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 89 | 131 | 30 | 3 750 | 50.9 |
| Анса L-5,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 89 | 143 | 30 | 3 750 | 61.1 |
| Анса L-6,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 89 | 155 | 30 | 3 750 | 72.2 |
| Анса L-7,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 7 000 | 89 | 167 | 30 | 3 750 | 84.2 |
| Анса L-4,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 89 | 131 | 40 | 5 000 | 50.9 |
| Анса L-5,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 89 | 143 | 40 | 5 000 | 61.1 |
| Анса L-6,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 89 | 155 | 40 | 5 000 | 72.2 |
| Анса L-7,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 7 000 | 89 | 167 | 40 | 5 000 | 84.2 |
| Анса L-4,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 89 | 131 | 60 | 7 500 | 50.6 |
| Анса L-5,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 89 | 143 | 60 | 7 500 | 60.8 |
| Анса L-6,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 89 | 155 | 60 | 7 500 | 71.9 |
| Анса L-7,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 7 000 | 89 | 167 | 60 | 7 500 | 83.6 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ | Метиз |
| Анса L-4,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-5,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-6,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,2 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-7,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-4,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-5,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-6,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,2 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-7,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-4,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-5,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-6,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,2 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-7,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-4,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-5,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-6,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,2 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Анса L-7,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.