Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»
Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.
| Наименование | H | Н1 | D2 | D1 | А | Б | L | Общая масса, кг |
| Арония-4,0-цLED 40W 3600Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 3 500 | 60 | 104 | 220 | 160 | 80 | 32.5 |
| Арония-4,0-цLED 60W 5400Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 3 500 | 60 | 104 | 220 | 160 | 80 | 32.5 |
| Арония-5,0-цLED 40W 3600Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 4 500 | 60 | 116 | 220 | 160 | 80 | 40.6 |
| Арония-5,0-цLED 60W 5400Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 4 500 | 60 | 116 | 220 | 160 | 80 | 40.6 |
| Арония-6,0-цLED 40W 3600Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 5 500 | 60 | 128 | 220 | 160 | 80 | 49.8 |
| Арония-6,0-цLED 60W 5400Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 5 500 | 60 | 128 | 220 | 160 | 80 | 49.8 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ | Метиз |
| Арония-4,0-цLED 40W 3600Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Арония-4,0-цLED 60W 5400Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Арония-5,0-цLED 40W 3600Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Арония-5,0-цLED 60W 5400Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Арония-6,0-цLED 40W 3600Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Арония-6,0-цLED 60W 5400Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.