Драфт L

Описание

Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»

Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.

  • Вариативность дизайна: Широкая палитра форм-факторов для гармоничной интеграции в любую архитектурную среду — от ЖК премиум-класса до городских парков.
  • Эффективность внедрения: Сокращение времени на подбор и согласование компонентов, упрощение логистики и монтажа.
  • Эстетика и надежность: Каждый комплекс — это завершенный элемент благоустройства с высокой антикоррозионной защитой.
Описание
Модификации
Комплектующие
Документы
Способ монтажа
Фланцевый
Подключение
Подземное, внутренний подвод питающего кабеля
Покрытие
Антикоррозионное покрытие методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL
Подземная часть
Нет в комплекте (Закладная деталь фундамента (ЗДФ) поставляется отдельно)
Мощность
15W, 30W, 40W, 60W
Световой поток
1875Lm , 3750Lm , 5000Lm, 7500Lm
Наименование H В Т Т1 А Б d1 d2 Световой поток, Лм Мощность, Вт Общая масса, кг
Драфт L-4,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар 4000 850 100 50 220 160 18 27 1875 15 48.9
Драфт L-5,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар 5000 850 100 50 220 160 18 27 1875 15 58.4
Драфт L-6,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар 6000 850 100 50 220 160 18 27 1875 15 67.9
Драфт L-4,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 4000 850 100 50 220 160 18 27 3750 30 48.9
Драфт L-5,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 5000 850 100 50 220 160 18 27 3750 30 58.4
Драфт L-6,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 6000 850 100 50 220 160 18 27 3750 30 67.9
Драфт L-7,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 7000 870 120 60 270 200 23 36 3750 30 96.5
Драфт L-4,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар 4000 850 100 50 220 160 18 27 5000 40 48.9
Драфт L-5,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар 5000 850 100 50 220 160 18 27 5000 40 58.4
Драфт L-6,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар 6000 850 100 50 220 160 18 27 5000 40 67.9
Драфт L-7,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар 7000 870 120 60 270 200 23 36 5000 40 96.5
Драфт L-6,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 6000 850 100 50 220 160 18 27 7 500 60 68.2
Драфт L-7,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 7000 870 120 60 270 200 23 36 7 500 60 96.8
Драфт L-8,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 8000 870 120 60 270 200 23 36 7 500 60 108.3
Чертеж

ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Наименование Рекомендуемая ЗДФ
Драфт L-4,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-5,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-6,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-4,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-5,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-6,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-7,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу
Драфт L-4,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-5,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-6,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-7,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу
Драфт L-6,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт L-7,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу
Драфт L-8,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу
Чертеж

ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Наглядное исполнение опоры
Оформить заявку
Прикрепите карточку предприятия
Изделия из коллекции
Новый осветительный комплекс Бальдо XS