Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»
| Наименование | H | T | А | Б | Метиз | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Общая масса, кг |
| Драфт R-4,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | 4000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 15 | 1875 | 51.3 |
| Драфт R-5,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | 5000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 15 | 1875 | 60.9 |
| Драфт R-6,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | 6000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 15 | 1875 | 70.4 |
| Драфт R-4,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 4000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 30 | 3750 | 51.3 |
| Драфт R-5,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 5000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 30 | 3750 | 60.9 |
| Драфт R-6,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 6000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 30 | 3750 | 70.4 |
| Драфт R-7,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 7000 | 120 | 270 | 200 | 4хМ20 | 30 | 3750 | 99.8 |
| Драфт R-4,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 4000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 40 | 5000 | 51.3 |
| Драфт R-5,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 5000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 40 | 5000 | 60.9 |
| Драфт R-6,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 6000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 40 | 5000 | 70.4 |
| Драфт R-7,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 7000 | 120 | 270 | 200 | 4хМ20 | 40 | 5000 | 99.8 |
| Драфт R-6,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 6000 | 100 | 220 | 160 | 4хМ16 | 60 | 7500 | 70.7 |
| Драфт R-7,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 7000 | 120 | 270 | 200 | 4хМ20 | 60 | 7500 | 100 |
| Драфт R-8,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 8000 | 120 | 270 | 200 | 4хМ20 | 60 | 7500 | 112 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ |
| Драфт R-4,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-5,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-6,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-4,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-5,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-6,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-7,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу |
| Драфт R-4,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-5,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-6,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-7,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу |
| Драфт R-6,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Драфт R-7,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу |
| Драфт R-8,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.