Драфт Z

Описание

Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»

Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.

  • Вариативность дизайна: Широкая палитра форм-факторов для гармоничной интеграции в любую архитектурную среду — от ЖК премиум-класса до городских парков.
  • Эффективность внедрения: Сокращение времени на подбор и согласование компонентов, упрощение логистики и монтажа.
  • Эстетика и надежность: Каждый комплекс — это завершенный элемент благоустройства с высокой антикоррозионной защитой.
Описание
Модификации
Комплектующие
Документы
Способ монтажа
Фланцевый
Подключение
Подземное, внутренний подвод питающего кабеля
Покрытие
Антикоррозионное покрытие методом горячего цинкования ГОСТ 9.307-2021, порошковое окрашивание согласно палитре RAL
Подземная часть
Нет в комплекте (Закладная деталь фундамента (ЗДФ) поставляется отдельно)
Мощность
2х15W, 2х30W, 2х40W, 2х60W
Световой поток
3750Lm, 7500Lm, 10000Lm, 15000Lm
Наименование H Н1 В T T1 А Б Метиз Мощность, Вт Световой поток, Лм Общая масса, кг
Драфт Z-4,0-ц LED 2х15W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 4000 3000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х15 3 750 55.3
Драфт Z-5,0-ц LED 2х15W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 5000 4000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х15 3 750 64.9
Драфт Z-6,0-ц LED 2х15W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 6000 5000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х15 3 750 74.5
Драфт Z-4,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 4000 3000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х30 7 500 55.3
Драфт Z-5,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 5000 4000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х30 7 500 64.9
Драфт Z-6,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 6000 5000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х30 7 500 74.5
Драфт Z-7,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 7000 6000 1620 120 60 270 200 4хМ20 2х30 7 500 105
Драфт Z-4,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар 4000 3000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х40 10 000 55.3
Драфт Z-5,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар 5000 4000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х40 10 000 64.9
Драфт Z-6,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар 6000 5000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х40 10 000 74.5
Драфт Z-7,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар 7000 6000 1620 120 60 270 200 4хМ20 2х40 10 000 105
Драфт Z-6,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар 6000 5000 1600 100 50 220 160 4хМ16 2х60 15 000 75.1
Драфт Z-7,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар 7000 6000 1620 120 60 270 200 4хМ20 2х60 15 000 105
Драфт Z-8,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар 8000 7000 1620 120 60 270 200 4хМ20 2х60 15 000 116
Чертеж
Наименование Рекомендуемая ЗДФ
Драфт Z-4,0-ц LED 2х15W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-5,0-ц LED 2х15W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-6,0-ц LED 2х15W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-4,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-5,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-6,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-7,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу
Драфт Z-4,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-5,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-6,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-7,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу
Драфт Z-6,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Драфт Z-7,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу
Драфт Z-8,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу
Чертеж
Оформить заявку
Прикрепите карточку предприятия
Изделия из коллекции
Новый осветительный комплекс Драфт Z