Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»
Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.
| Наименование | H | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Общая масса, кг |
| Интеграл-3,5-ц LED 43+30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 3 500 | 30 | 3 750 | 86.1 |
| Интеграл-4,0-ц LED 47+30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 30 | 3 750 | 94.3 |
| Интеграл-4,5-ц LED 52+30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 500 | 30 | 3 750 | 102 |
| Интеграл-5,0-ц LED 57+30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 30 | 3 750 | 110 |
| Интеграл-3,5-ц LED 43+40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 3 500 | 40 | 5 000 | 86.1 |
| Интеграл-4,0-ц LED 47+40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 40 | 5 000 | 94.3 |
| Интеграл-4,5-ц LED 52+40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 500 | 40 | 5 000 | 102 |
| Интеграл-5,0-ц LED 57+40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 40 | 5 000 | 110 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ | Метиз |
| Интеграл-3,5-ц LED 43+30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,0 (250х180х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Интеграл-4,0-ц LED 47+30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,0 (250х180х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Интеграл-4,5-ц LED 52+30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,2 (250х180х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Интеграл-5,0-ц LED 57+30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,2 (250х180х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Интеграл-3,5-ц LED 43+40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,0 (250х180х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Интеграл-4,0-ц LED 47+40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,0 (250х180х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Интеграл-4,5-ц LED 52+40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,2 (250х180х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
| Интеграл-5,0-ц LED 57+40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D159 H1,2 (250х180х16) 4хМ20-пу | 4хМ20 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.