Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»
Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.
| Наименование | H | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Общая масса, кг |
| Маяк-2,5-ц LED 40W 4800Lm 4000К RAL 9005 муар | 2 500 | 40 | 4 800 | 21.8 |
| Маяк-3,0-ц LED 40W 4800Lm 4000К RAL 9005 муар | 3 000 | 40 | 4 800 | 27.3 |
| Маяк-3,5-ц LED 40W 4800Lm 4000К RAL 9005 муар | 3 500 | 40 | 4 800 | 32.6 |
| Маяк-4,0-ц LED 40W 4800Lm 4000К RAL 9005 муар | 4 000 | 40 | 4 800 | 38.1 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ | Метиз |
| Маяк-2,5-ц LED 40W 4800Lm 4000К RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s10) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Маяк-3,0-ц LED 40W 4800Lm 4000К RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s10) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Маяк-3,5-ц LED 40W 4800Lm 4000К RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s10) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Маяк-4,0-ц LED 40W 4800Lm 4000К RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s10) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.