Лига L

Описание

Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»

Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.

  • Вариативность дизайна: Широкая палитра форм-факторов для гармоничной интеграции в любую архитектурную среду — от ЖК премиум-класса до городских парков.
  • Эффективность внедрения: Сокращение времени на подбор и согласование компонентов, упрощение логистики и монтажа.
  • Эстетика и надежность: Каждый комплекс — это завершенный элемент благоустройства с высокой антикоррозионной защитой.
Описание
Модификации
Комплектующие
Документы
Способ монтажа
Фланцевый
Подключение
Подземное, внутренний подвод питающего кабеля
Покрытие
Подземное, внутренний подвод питающего кабеля
Подземная часть
Нет в комплекте (Закладная деталь фундамента (ЗДФ) поставляется отдельно)
Мощность
15W, 30W, 40W, 60W
Световой поток
1875Lm, 3750Lm, 5000Lm, 7500Lm
Наименование H Н1 Мощность, Вт Световой поток, Лм Общая масса, кг
Лига L-4,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар 4 000 3 900 15 1 875 51.4
Лига L-5,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар 5 000 4 900 15 1 875 61.0
Лига L-6,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар 6 000 5 900 15 1 875 70.7
Лига L-4,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 4 000 3 900 30 3 750 51.4
Лига L-5,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 5 000 4 900 30 3 750 61.0
Лига L-6,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар 6 000 5 900 30 3 750 70.7
Лига L-4,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар 4 000 3 900 40 5 000 51.4
Лига L-5,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар 5 000 4 900 40 5 000 61.0
Лига L-6,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар 6 000 5 900 40 5 000 70.7
Лига L-4,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 4 000 3 900 60 7 500 51.8
Лига L-5,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 5 000 4 900 60 7 500 61.5
Лига L-6,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар 6 000 5 900 60 7 500 71.1
Чертеж

ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Наименование Рекомендуемая ЗДФ Метиз
Лига L-4,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-5,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-6,0-ц LED 15W 1875Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-4,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-5,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-6,0-ц LED 30W 3750Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-4,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-5,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-6,0-ц LED 40W 5000Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-4,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-5,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Лига L-6,0-ц LED 60W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,2 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу 4хМ16
Чертеж

ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Оформить заявку
Прикрепите карточку предприятия
Изделия из коллекции
Новый осветительный комплекс Бальдо XS