Осветительный комплекс Рондо I

Комплекс Рондо I представляет собой инновационное достижение в области архитектурного освещения, интегрирующее функциональные и эстетические аспекты в единую систему. Конструктивное решение предусматривает фланцевое крепление, обеспечивающее высокую степень надежности и длительный срок службы. В качестве осветительного элемента используется светильник уникальной круглой формы с номинальной мощностью в диапазоне от 30 до 60 Вт.

Корпус комплекса Рондо I подвергается горячему цинкованию с последующим окрашиванием по шкале RAL, что обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и возможность длительной эксплуатации. Комплекс разработан с учетом функциональной гибкости и эстетической совместимости с различными проектами освещения.

Модификации
Комплектующие
Документы
Наименование H D1 D2 Мощность, Вт Световой поток, Lm Масса, кг
Рондо I-4,0-ц  LED 30W 4230Lm 3000K RAL 9005 муар 4 000 108 60 30 4230 39.2
Рондо I-4,0-ц  LED 60W 8460Lm 3000K RAL 9005 муар 4 000 108 60 60 8460 39.5
Рондо I-5,0-ц  LED 30W 4230Lm 3000K RAL 9005 муар 5 000 120 60 30 4230 47.7
Рондо I-5,0-ц  LED 60W 8460Lm 3000K RAL 9005 муар 5 000 120 60 60 8460 48.0
Рондо I-6,0-ц  LED 30W 4230Lm 3000K RAL 9005 муар 6 000 132 60 30 4230 57.1
Рондо I-6,0-ц  LED 60W 8460Lm 3000K RAL 9005 муар 6 000 132 60 60 8460 57.4
Чертеж
Наименование Рекомендуемая ЗДФ
Рондо I-4,0-ц  LED 30W 4230Lm 3000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Рондо I-4,0-ц  LED 60W 8460Lm 3000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Рондо I-5,0-ц  LED 30W 4230Lm 3000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Рондо I-5,0-ц  LED 60W 8460Lm 3000K RAL 9005 муар ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу
Рондо I-6,0-ц  LED 30W 4230Lm 3000K RAL 9005 муар ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Рондо I-6,0-ц  LED 60W 8460Lm 3000K RAL 9005 муар ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу
Чертеж
Наглядное исполнение опоры
Оформить заявку
Прикрепите карточку предприятия
Изделия из коллекции
Новый осветительный комплекс Staffa