Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»
Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.
| Наименование | H | D1 | D2 | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Общая масса, кг |
| Рондо L-4,0-цLED 30W 4290Lm 3000K RAL 9005 муар | 4 000 | 60 | 108 | 30 | 4 290 | 40.2 |
| Рондо L-4,0-цLED 60W 8580Lm 3000K RAL 9005 муар | 4 000 | 60 | 108 | 60 | 8 580 | 40.5 |
| Рондо L-5,0-цLED 30W 4290Lm 3000K RAL 9005 муар | 5 000 | 60 | 120 | 30 | 4 290 | 48.7 |
| Рондо L-5,0-цLED 60W 8580Lm 3000K RAL 9005 муар | 5 000 | 60 | 120 | 60 | 8 580 | 49.0 |
| Рондо L-6,0-цLED 30W 4290Lm 3000K RAL 9005 муар | 6 000 | 60 | 132 | 30 | 4 290 | 58.1 |
| Рондо L-6,0-ц LED 60W 8580Lm 3000K RAL 9005 муар | 6 000 | 60 | 132 | 60 | 8 580 | 58.4 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ | Метиз |
| Рондо L-4,0-цLED 30W 4290Lm 3000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Рондо L-4,0-цLED 60W 8580Lm 3000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Рондо L-5,0-цLED 30W 4290Lm 3000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Рондо L-5,0-цLED 60W 8580Lm 3000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Рондо L-6,0-цLED 30W 4290Lm 3000K RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Рондо L-6,0-ц LED 60W 8580Lm 3000K RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.