Декоративный осветительный комплекс: Технологичное решение «2-в-1»
Объединяет несущую конструкцию и светодиодный источник света в единую, готовую к монтажу систему. Это позволяет одним решением закрыть две задачи: установку декоративной опоры и организацию эффективного освещения.
| Наименование | H | В | Мощность, Вт | Световой поток, Лм | Общая масса, кг |
| Тубо-А(Т)-4,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 1 700 | 2х30 | 7 500 | 55.8 |
| Тубо-А(Т)-5,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 1 700 | 2х30 | 7 500 | 65.1 |
| Тубо-А(Т)-6,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 1 700 | 2х30 | 7 500 | 75.0 |
| Тубо-А(Т)-4,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 1 700 | 2х40 | 10 000 | 55.8 |
| Тубо-А(Т)-5,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 1 700 | 2х40 | 10 000 | 65.1 |
| Тубо-А(Т)-6,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 1 700 | 2х40 | 10 000 | 75.0 |
| Тубо-А(Т)-4,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар | 4 000 | 1 840 | 2х60 | 15 000 | 57.6 |
| Тубо-А(Т)-5,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар | 5 000 | 1 840 | 2х60 | 15 000 | 67.0 |
| Тубо-А(Т)-6,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар | 6 000 | 1 840 | 2х60 | 15 000 | 77.0 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ | Метиз |
| Тубо-А(Т)-4,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Тубо-А(Т)-5,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Тубо-А(Т)-6,0-ц LED 2х30W 7500Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,2 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Тубо-А(Т)-4,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Тубо-А(Т)-5,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Тубо-А(Т)-6,0-ц LED 2х40W 10000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,2 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Тубо-А(Т)-4,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Тубо-А(Т)-5,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
| Тубо-А(Т)-6,0-ц LED 2х60W 15000Lm 4000K RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,2 (D240; Doc180; s12) 4хМ16-пу | 4хМ16 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.