Наименование | Артикул | Рекомендуемая закладная деталь фундамента | Вес ДОК,кг | Характеристики |
Н | Мощность, Вт | Световой поток ,лм |
Драфт-1-4,0-ц LED 30W 4000K RAL | VSC411301040501 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 51,4 | 4000 | 30 | 3750 |
Драфт-1-4,5-ц LED 30W 4000K RAL | VSC411301045501 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 56,2 | 4500 | 30 | 3750 |
Драфт-1-5,0-ц LED 30W 4000K RAL | VSC411301050501 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 61,1 | 5000 | 30 | 3750 |
Драфт-1-5,5-ц LED 30W 4000K RAL | VSC411301055501 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 65,9 | 5500 | 30 | 3750 |
Драфт-1-6,0-ц LED 30W 4000K RAL | VSC411301060501 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 70,7 | 6000 | 30 | 3750 |
Драфт-1-4,0-ц LED 60W 4000K RAL | VSC411301040502 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 53,6 | 4000 | 60 | 7500 |
Драфт-1-4,5-ц LED 60W 4000K RAL | VSC411301045502 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 58,4 | 4500 | 60 | 7500 |
Драфт-1-5,0-ц LED 60W 4000K RAL | VSC411301050502 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 63,3 | 5000 | 60 | 7500 |
Драфт-1-5,5-ц LED 60W 4000K RAL | VSC411301055502 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 68,1 | 5500 | 60 | 7500 |
Драфт-1-6,0-ц LED 60W 4000K RAL | VSC411301060502 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 72,9 | 6000 | 60 | 7500 |
Драфт-1-4,0-ц LED 80W 4000K RAL | VSC411301040503 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 59 | 4000 | 80 | 10000 |
Драфт-1-4,5-ц LED 80W 4000K RAL | VSC411301045503 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 63,9 | 4500 | 80 | 10000 |
Драфт-1-5,0-ц LED 80W 4000K RAL | VSC411301050503 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 68,7 | 5000 | 80 | 10000 |
Драфт-1-5,5-ц LED 80W 4000K RAL | VSC411301055503 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 73,5 | 5500 | 80 | 10000 |
Драфт-1-6,0-ц LED 80W 4000K RAL | VSC411301060503 | ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) М16-б | 78,3 | 6000 | 80 | 10000 |
Драфт-2-4,0-ц LED 2х30W 4000K RAL | VSC411301040504 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 59 | 4000 | 60 | 7500 |
Драфт-2-4,5-ц LED 2х30W 4000K RAL | VSC411301045504 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 63,9 | 4500 | 60 | 7500 |
Драфт-2-5,0-ц LED 2х30W 4000K RAL | VSC411301050504 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 68,7 | 5000 | 60 | 7500 |
Драфт-2-5,5-ц LED 2х30W 4000K RAL | VSC411301055504 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 73,5 | 5500 | 60 | 7500 |
Драфт-2-6,0-ц LED 2х30W 4000K RAL | VSC411301060504 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 78,4 | 6000 | 60 | 7500 |
Драфт-2-4,0-ц LED 2х60W 4000K RAL | VSC411301040505 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 63,4 | 4000 | 120 | 15000 |
Драфт-2-4,5-ц LED 2х60W 4000K RAL | VSC411301045505 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 68,3 | 4500 | 120 | 15000 |
Драфт-2-5,0-ц LED 2х60W 4000K RAL | VSC411301050505 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 73,1 | 5000 | 120 | 15000 |
Драфт-2-5,5-ц LED 2х60W 4000K RAL | VSC411301055505 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 77,9 | 5500 | 120 | 15000 |
Драфт-2-6,0-ц LED 2х60W 4000K RAL | VSC411301060505 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 82,8 | 6000 | 120 | 15000 |
Драфт-2-4,0-ц LED 2х80W 4000K RAL | VSC411301040506 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 74,3 | 4000 | 160 | 20000 |
Драфт-2-4,5-ц LED 2х80W 4000K RAL | VSC411301045506 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 79,1 | 4500 | 160 | 20000 |
Драфт-2-5,0-ц LED 2х80W 4000K RAL | VSC411301050506 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 83,9 | 5000 | 160 | 20000 |
Драфт-2-5,5-ц LED 2х80W 4000K RAL | VSC411301055506 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 88,7 | 5500 | 160 | 20000 |
Драфт-2-6,0-ц LED 2х80W 4000K RAL | VSC411301060506 | ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) М16-б | 93,6 | 6000 | 160 | 20000 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.