Наименование | Артикул | Рекомендуемая закладная деталь фундамента | Вес ДОК,кг | Характеристики |
Н | Мощность, Вт | Световой поток ,лм |
Интеграл-3,5-ц LED 44+30W 4000K RAL | VSC411301035511 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 89,2 | 3500 | 74 | 6390 |
Интеграл-4,0-ц LED 49+30W 4000K RAL | VSC411301040511 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 97,4 | 4000 | 79 | 6680 |
Интеграл-4,5-ц LED 54+30W 4000K RAL | VSC411301045511 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 105,5 | 4500 | 84 | 6960 |
Интеграл-5,0-ц LED 59+30W 4000K RAL | VSC411301050511 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 113,7 | 5000 | 89 | 7250 |
Интеграл-3,5-ц LED 44+60W 4000K RAL | VSC411301035512 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 91,4 | 3500 | 104 | 10140 |
Интеграл-4,0-ц LED 49+60W 4000K RAL | VSC411301040512 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 99,6 | 4000 | 109 | 10430 |
Интеграл-4,5-ц LED 54+60W 4000K RAL | VSC411301045512 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 107,7 | 4500 | 114 | 10710 |
Интеграл-5,0-ц LED 59+60W 4000K RAL | VSC411301050512 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 115,9 | 5000 | 119 | 11000 |
Интеграл-3,5-ц LED 44+80W 4000K RAL | VSC411301035513 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 95 | 3500 | 124 | 12640 |
Интеграл-4,0-ц LED 49+80W 4000K RAL | VSC411301040513 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 103,2 | 4000 | 129 | 12930 |
Интеграл-4,5-ц LED 54+80W 4000K RAL | VSC411301045513 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 111,4 | 4500 | 134 | 13210 |
Интеграл-5,0-ц LED 59+80W 4000K RAL | VSC411301050513 | ЗДФ D159 H1,5 (250х180х16) М20-б | 119,5 | 5000 | 139 | 13500 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.