Тубо

По всем вопросам:
Звоните по телефону +7 (831) 288-93-67
Пишите на почту
Наименование Артикул Рекомендуемая закладная деталь фундамента Вес ДОК,кг Характеристики
Н Мощность, Вт Световой поток ,лм
Тубо-3,5-ц LED 40W 4000К RAL VSC411001035502 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 69,5 3500 40 5000
Тубо-4,0-ц LED 40W 4000К RAL VSC411001040502 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 78,5 4000 40 5000
Тубо-4,5-ц LED 40W 4000К RAL VSC411001045502 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 87,5 4500 40 5000
Тубо-5,0-ц LED 40W 4000К RAL VSC411001050502 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 96,5 5000 40 5000
Тубо-5,5-ц LED 40W 4000К RAL VSC411001055502 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 105,5 5500 40 5000
Тубо-6,0-ц LED 40W 4000К RAL VSC411001060502 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 114,5 6000 40 5000
Тубо-5,0-ц LED 60W 4000К RAL VSC411001050503 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 96,5 5000 60 7500
Тубо-5,5-ц LED 60W 4000К RAL VSC411001055503 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 105,5 5500 60 7500
Тубо-6,0-ц LED 60W 4000К RAL VSC411001060503 ЗДФ D159 Н1,5 (D290; Doc230; s16) М20-б 114,5 6000 60 7500

Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)

ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Заказать продукцию

Описание заказа или комментарий

Ваше имя

Ваш номер телефона

Ваш e-mail

Приложите карточку клиента

Наши менеджеры — профессионалы с большим опытом работы на рынке. Они подскажут вам наилучшее решение ваших задач.