Наименование | Высота (H), мм | Вылет (B), мм | Обозначение установочного места кронштейна | Вес, кг |
К2Г(48)-0,5/0,5/15-V90/Ф60-ц | 500 | 500 | Ф60 | 7,4 |
К2Г(48)-0,5/0,5/15-V180/Ф60-ц | 500 | 500 | Ф60 | 7,4 |
К2Г(48)-0,5/1,0/15-V90/Ф60-ц | 500 | 1000 | Ф60 | 10,5 |
К2Г(48)-0,5/1,0/15-V180/Ф60-ц | 500 | 1000 | Ф60 | 10,5 |
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V90/Ф60-ц | 1000 | 1000 | Ф60 | 12,6 |
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V180/Ф60-ц | 1000 | 1000 | Ф60 | 12,6 |
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V90/Ф60-ц | 1000 | 1500 | Ф60 | 15,7 |
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V180/Ф60-ц | 1000 | 1500 | Ф60 | 15,7 |
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V90/Ф60-ц | 1000 | 2000 | Ф60 | 18,6 |
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V180/Ф60-ц | 1000 | 2000 | Ф60 | 18,6 |
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V90/Ф60-ц | 1500 | 1500 | Ф60 | 17,9 |
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V180/Ф60-ц | 1500 | 1500 | Ф60 | 17,9 |
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V90/Ф60-ц | 1500 | 2000 | Ф60 | 21,1 |
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V180/Ф60-ц | 1500 | 2000 | Ф60 | 21,1 |
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V90/Ф60-ц | 2000 | 2000 | Ф60 | 23,3 |
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V180/Ф60-ц | 2000 | 2000 | Ф60 | 23,3 |
К2Г(48)-0,5/0,5/15-V90/Ф105-ц | 500 | 500 | Ф105 | 9,9 |
К2Г(48)-0,5/0,5/15-V180/Ф105-ц | 500 | 500 | Ф105 | 9,9 |
К2Г(48)-0,5/1,0/15-V90/Ф105-ц | 500 | 1000 | Ф105 | 13,0 |
К2Г(48)-0,5/1,0/15-V180/Ф105-ц | 500 | 1000 | Ф105 | 13,0 |
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V90/Ф105-ц | 1000 | 1000 | Ф105 | 15,1 |
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V180/Ф105-ц | 1000 | 1000 | Ф105 | 15,1 |
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V90/Ф105-ц | 1000 | 1500 | Ф105 | 18,2 |
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V180/Ф105-ц | 1000 | 1500 | Ф105 | 18,2 |
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V90/Ф105-ц | 1000 | 2000 | Ф105 | 21,1 |
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V180/Ф105-ц | 1000 | 2000 | Ф105 | 21,1 |
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V90/Ф105-ц | 1500 | 1500 | Ф105 | 20,4 |
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V180/Ф105-ц | 1500 | 1500 | Ф105 | 20,4 |
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V90/Ф105-ц | 1500 | 2000 | Ф105 | 23,6 |
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V180/Ф105-ц | 1500 | 2000 | Ф105 | 23,6 |
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V90/Ф105-ц | 2000 | 2000 | Ф105 | 25,8 |
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V180/Ф105-ц | 2000 | 2000 | Ф105 | 25,8 |
К2Г(48)-0,5/0,5/15-V90/Ф135-ц | 500 | 500 | Ф135 | 10,6 |
К2Г(48)-0,5/0,5/15-V180/Ф135-ц | 500 | 500 | Ф135 | 10,6 |
К2Г(48)-0,5/1,0/15-V90/Ф135-ц | 500 | 1000 | Ф135 | 13,7 |
К2Г(48)-0,5/1,0/15-V180/Ф135-ц | 500 | 1000 | Ф135 | 13,7 |
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V90/Ф135-ц | 1000 | 1000 | Ф135 | 15,8 |
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V180/Ф135-ц | 1000 | 1000 | Ф135 | 15,8 |
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V90/Ф135-ц | 1000 | 1500 | Ф135 | 18,9 |
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V180/Ф135-ц | 1000 | 1500 | Ф135 | 18,9 |
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V90/Ф135-ц | 1000 | 2000 | Ф135 | 21,7 |
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V180/Ф135-ц | 1000 | 2000 | Ф135 | 21,7 |
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V90/Ф135-ц | 1500 | 1500 | Ф135 | 21,1 |
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V180/Ф135-ц | 1500 | 1500 | Ф135 | 21,1 |
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V90/Ф135-ц | 1500 | 2000 | Ф135 | 24,2 |
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V180/Ф135-ц | 1500 | 2000 | Ф135 | 24,2 |
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V90/Ф135-ц | 2000 | 2000 | Ф135 | 26,5 |
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V180/Ф135-ц | 2000 | 2000 | Ф135 | 26,5 |
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V90/Ф76-ц | 1000 | 1000 | Ф76 | 17,3 |
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V180/Ф76-ц | 1000 | 1000 | Ф76 | 17,3 |
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V90/Ф76-ц | 1000 | 1500 | Ф76 | 21,6 |
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V180/Ф76-ц | 1000 | 1500 | Ф76 | 21,6 |
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V90/Ф76-ц | 1500 | 1500 | Ф76 | 24,7 |
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V180/Ф76-ц | 1500 | 1500 | Ф76 | 24,7 |
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V90/Ф76-ц | 1500 | 2000 | Ф76 | 29,0 |
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V180/Ф76-ц | 1500 | 2000 | Ф76 | 29,0 |
К2Г(57)-1,5/2,5/15-V90/Ф76-ц | 1500 | 2500 | Ф76 | 32,7 |
К2Г(57)-1,5/2,5/15-V180/Ф76-ц | 1500 | 2500 | Ф76 | 32,7 |
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V90/Ф76-ц | 2000 | 2000 | Ф76 | 32,1 |
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V180/Ф76-ц | 2000 | 2000 | Ф76 | 32,1 |
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V90/Ф76-ц | 2000 | 2500 | Ф76 | 36,5 |
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V180/Ф76-ц | 2000 | 2500 | Ф76 | 36,5 |
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V90/Ф76-ц | 2500 | 2500 | Ф76 | 38,9 |
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V180/Ф76-ц | 2500 | 2500 | Ф76 | 38,9 |
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V90/Ф105-ц | 1000 | 1000 | Ф105 | 19,8 |
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V180/Ф105-ц | 1000 | 1000 | Ф105 | 19,8 |
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V90/Ф105-ц | 1000 | 1500 | Ф105 | 24,1 |
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V180/Ф105-ц | 1000 | 1500 | Ф105 | 24,1 |
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V90/Ф105-ц | 1500 | 1500 | Ф105 | 27,2 |
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V180/Ф105-ц | 1500 | 1500 | Ф105 | 27,2 |
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V90/Ф105-ц | 1500 | 2000 | Ф105 | 31,5 |
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V180/Ф105-ц | 1500 | 2000 | Ф105 | 31,5 |
К2Г(57)-1,5/2,5/15-V90/Ф105-ц | 1500 | 2500 | Ф105 | 35,2 |
К2Г(57)-1,5/2,5/15-V180/Ф105-ц | 1500 | 2500 | Ф105 | 35,2 |
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V90/Ф105-ц | 2000 | 2000 | Ф105 | 34,6 |
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V180/Ф105-ц | 2000 | 2000 | Ф105 | 34,6 |
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V90/Ф105-ц | 2000 | 2500 | Ф105 | 39,0 |
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V180/Ф105-ц | 2000 | 2500 | Ф105 | 39,0 |
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V90/Ф105-ц | 2500 | 2500 | Ф105 | 41,4 |
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V180/Ф105-ц | 2500 | 2500 | Ф105 | 41,4 |
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V90/Ф135-ц | 1000 | 1000 | Ф135 | 20,5 |
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V180/Ф135-ц | 1000 | 1000 | Ф135 | 20,5 |
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V90/Ф135-ц | 1000 | 1500 | Ф135 | 24,8 |
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V180/Ф135-ц | 1000 | 1500 | Ф135 | 24,8 |
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V90/Ф135-ц | 1500 | 1500 | Ф135 | 27,9 |
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V180/Ф135-ц | 1500 | 1500 | Ф135 | 27,9 |
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V90/Ф135-ц | 1500 | 2000 | Ф135 | 32,2 |
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V180/Ф135-ц | 1500 | 2000 | Ф135 | 32,2 |
К2Г(57)-1,5/2,5/15-V90/Ф135-ц | 1500 | 2500 | Ф135 | 35,9 |
К2Г(57)-1,5/2,5/15-V180/Ф135-ц | 1500 | 2500 | Ф135 | 35,9 |
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V90/Ф135-ц | 2000 | 2000 | Ф135 | 35,3 |
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V180/Ф135-ц | 2000 | 2000 | Ф135 | 35,3 |
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V90/Ф135-ц | 2000 | 2500 | Ф135 | 39,7 |
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V180/Ф135-ц | 2000 | 2500 | Ф135 | 39,7 |
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V90/Ф135-ц | 2500 | 2500 | Ф135 | 42,1 |
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V180/Ф135-ц | 2500 | 2500 | Ф135 | 42,1 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.