Наименование | Артикул | Обозначение установочного места кронштейна | Вес кронштейна, кг | Размеры |
Н | В | D | d | d1 | d2 | a° |
К1Г(48)-0,5/0,5/15/Ф60-ц | VSC201005051100 | Ф60 | 4,7 | 500 | 500 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-0,5/1,0/15/Ф60-ц | VSC201005101100 | Ф60 | 6,0 | 500 | 1000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/Ф60-ц | VSC201010101100 | Ф60 | 7,5 | 1000 | 1000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/Ф60-ц | VSC201010151100 | Ф60 | 8,9 | 1000 | 1500 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/Ф60-ц | VSC201010201100 | Ф60 | 10,5 | 1000 | 2000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/Ф60-ц | VSC201015151100 | Ф60 | 10,2 | 1500 | 1500 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/Ф60-ц | VSC201015201100 | Ф60 | 11,5 | 1500 | 2000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/Ф60-ц | VSC201020201100 | Ф60 | 12,9 | 2000 | 2000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-0,5/0,5/15/Ф105-ц | VSC201005051102 | Ф105 | 7,2 | 500 | 500 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-0,5/1,0/15/Ф105-ц | VSC201005101102 | Ф105 | 8,5 | 500 | 1000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/Ф105-ц | VSC201010101102 | Ф105 | 10,0 | 1000 | 1000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/Ф105-ц | VSC201010151102 | Ф105 | 11,4 | 1000 | 1500 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/Ф105-ц | VSC201010201102 | Ф105 | 13,0 | 1000 | 2000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/Ф105-ц | VSC201015151102 | Ф105 | 12,7 | 1500 | 1500 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/Ф105-ц | VSC201015201102 | Ф105 | 14,0 | 1500 | 2000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/Ф105-ц | VSC201020201102 | Ф105 | 15,4 | 2000 | 2000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-0,5/0,5/15/Ф135-ц | VSC201005051103 | Ф135 | 7,9 | 500 | 500 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-0,5/1,0/15/Ф135-ц | VSC201005101103 | Ф135 | 9,2 | 500 | 1000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/Ф135-ц | VSC201010101103 | Ф135 | 10,7 | 1000 | 1000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/Ф135-ц | VSC201010151103 | Ф135 | 12,0 | 1000 | 1500 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/Ф135-ц | VSC201010201103 | Ф135 | 13,7 | 1000 | 2000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/Ф135-ц | VSC201015151103 | Ф135 | 13,4 | 1500 | 1500 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/Ф135-ц | VSC201015201103 | Ф135 | 14,7 | 1500 | 2000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/Ф135-ц | VSC201020201103 | Ф135 | 16,1 | 2000 | 2000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/Ф76-ц | VSC201110101101 | Ф76 | 10,3 | 1000 | 1000 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/Ф76-ц | VSC201110151101 | Ф76 | 12,2 | 1000 | 1500 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/Ф76-ц | VSC201115151101 | Ф76 | 14,0 | 1500 | 1500 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/Ф76-ц | VSC201115201101 | Ф76 | 15,9 | 1500 | 2000 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,5/15/Ф76-ц | VSC201115251101 | Ф76 | 18,3 | 1500 | 2500 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/Ф76-ц | VSC201120201101 | Ф76 | 17,7 | 2000 | 2000 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/Ф76-ц | VSC201120251101 | Ф76 | 19,6 | 2000 | 2500 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/Ф76-ц | VSC201125251101 | Ф76 | 22,0 | 2500 | 2500 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/Ф105-ц | VSC201110101102 | Ф105 | 12,8 | 1000 | 1000 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/Ф105-ц | VSC201110151102 | Ф105 | 14,7 | 1000 | 1500 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/Ф105-ц | VSC201115151102 | Ф105 | 16,5 | 1500 | 1500 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/Ф105-ц | VSC201115201102 | Ф105 | 18,4 | 1500 | 2000 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,5/15/Ф105-ц | VSC201115251102 | Ф105 | 20,8 | 1500 | 2500 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/Ф105-ц | VSC201120201102 | Ф105 | 20,3 | 2000 | 2000 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/Ф105-ц | VSC201120251102 | Ф105 | 22,1 | 2000 | 2500 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/Ф105-ц | VSC201125251102 | Ф105 | 24,5 | 2500 | 2500 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/Ф135-ц | VSC201110101103 | Ф135 | 13,5 | 1000 | 1000 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/Ф135-ц | VSC201110151103 | Ф135 | 15,3 | 1000 | 1500 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/Ф135-ц | VSC201115151103 | Ф135 | 17,2 | 1500 | 1500 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/Ф135-ц | VSC201115201103 | Ф135 | 19,1 | 1500 | 2000 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,5/15/Ф135-ц | VSC201115251103 | Ф135 | 21,5 | 1500 | 2500 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/Ф135-ц | VSC201120201103 | Ф135 | 20,9 | 2000 | 2000 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/Ф135-ц | VSC201120251103 | Ф135 | 22,8 | 2000 | 2500 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/Ф135-ц | VSC201125251103 | Ф135 | 25,2 | 2500 | 2500 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.