Кронштейн на обечайке двухрожковый К2Г

Модификации
Документы
Наименование Артикул Высота (H), мм Вылет (B), мм Обозначение установочного места кронштейна Вес, кг
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V180/О145-ц VSC202010102100-180 1000 1000 О145 16,1
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V90/О145-ц VSC202010102100-90 1000 1000 О145 16,1
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V180/О145-ц VSC202010152100-180 1000 1500 О145 19,2
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V90/О145-ц VSC202010152100-90 1000 1500 О145 19,2
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V180/О145-ц VSC202010202100-180 1000 2000 О145 22,0
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V90/О145-ц VSC202010202100-90 1000 2000 О145 22,0
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V180/О145-ц VSC202015152100-180 1500 1500 О145 21,4
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V90/О145-ц VSC202015152100-90 1500 1500 О145 21,4
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V180/О145-ц VSC202015202100-180 1500 2000 О145 24,5
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V90/О145-ц VSC202015202100-90 1500 2000 О145 24,5
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V180/О145-ц VSC202020202100-180 2000 2000 О145 26,8
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V90/О145-ц VSC202020202100-90 2000 2000 О145 26,8
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V180/О180-ц VSC202010102101-180 1000 1000 О180 17,2
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V90/О180-ц VSC202010102101-90 1000 1000 О180 17,2
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V180/О180-ц VSC202010152101-180 1000 1500 О180 20,3
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V90/О180-ц VSC202010152101-90 1000 1500 О180 20,3
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V180/О180-ц VSC202010202101-180 1000 2000 О180 23,2
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V90/О180-ц VSC202010202101-90 1000 2000 О180 23,2
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V180/О180-ц VSC202015152101-180 1500 1500 О180 22,5
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V90/О180-ц VSC202015152101-90 1500 1500 О180 22,5
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V180/О180-ц VSC202015202101-180 1500 2000 О180 25,7
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V90/О180-ц VSC202015202101-90 1500 2000 О180 25,7
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V180/О180-ц VSC202020202101-180 2000 2000 О180 27,9
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V90/О180-ц VSC202020202101-90 2000 2000 О180 27,9
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V180/О230-ц VSC202010102102-180 1000 1000 О230 18,9
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V90/О230-ц VSC202010102102-90 1000 1000 О230 18,9
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V180/О230-ц VSC202010152102-180 1000 1500 О230 22,0
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V90/О230-ц VSC202010152102-90 1000 1500 О230 22,0
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V180/О230-ц VSC202010202102-180 1000 2000 О230 24,8
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V90/О230-ц VSC202010202102-90 1000 2000 О230 24,8
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V180/О230-ц VSC202015152102-180 1500 1500 О230 24,2
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V90/О230-ц VSC202015152102-90 1500 1500 О230 24,2
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V180/О230-ц VSC202015202102-180 1500 2000 О230 27,3
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V90/О230-ц VSC202015202102-90 1500 2000 О230 27,3
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V180/О230-ц VSC202020202102-180 2000 2000 О230 29,6
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V90/О230-ц VSC202020202102-90 2000 2000 О230 29,6
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V180/О285-ц VSC202010102103-180 1000 1000 О285 20,9
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V90/О285-ц VSC202010102103-90 1000 1000 О285 20,9
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V180/О285-ц VSC202010152103-180 1000 1500 О285 24,0
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V90/О285-ц VSC202010152103-90 1000 1500 О285 24,0
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V180/О285-ц VSC202010202103-180 1000 2000 О285 26,9
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V90/О285-ц VSC202010202103-90 1000 2000 О285 26,9
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V180/О285-ц VSC202015152103-180 1500 1500 О285 26,3
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V90/О285-ц VSC202015152103-90 1500 1500 О285 26,3
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V180/О285-ц VSC202015202103-180 1500 2000 О285 29,4
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V90/О285-ц VSC202015202103-90 1500 2000 О285 29,4
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V180/О285-ц VSC202020202103-180 2000 2000 О285 31,6
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V90/О285-ц VSC202020202103-90 2000 2000 О285 31,6
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V180/О335-ц VSC202010102104-180 1000 1000 О335 23,1
К2Г(48)-1,0/1,0/15-V90/О335-ц VSC202010102104-90 1000 1000 О335 23,1
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V180/О335-ц VSC202010152104-180 1000 1500 О335 26,2
К2Г(48)-1,0/1,5/15-V90/О335-ц VSC202010152104-90 1000 1500 О335 26,2
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V180/О335-ц VSC202010202104-180 1000 2000 О335 29,1
К2Г(48)-1,0/2,0/15-V90/О335-ц VSC202010202104-90 1000 2000 О335 29,1
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V180/О335-ц VSC202015152104-180 1500 1500 О335 28,4
К2Г(48)-1,5/1,5/15-V90/О335-ц VSC202015152104-90 1500 1500 О335 28,4
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V180/О335-ц VSC202015202104-180 1500 2000 О335 31,6
К2Г(48)-1,5/2,0/15-V90/О335-ц VSC202015202104-90 1500 2000 О335 31,6
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V180/О335-ц VSC202020202104-180 2000 2000 О335 33,8
К2Г(48)-2,0/2,0/15-V90/О335-ц VSC202020202104-90 2000 2000 О335 33,8
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V180/О145-ц VSC202110102100-180 1000 1000 О145 21,0
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V90/О145-ц VSC202110102100-90 1000 1000 О145 21,0
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V180/О145-ц VSC202110152100-180 1000 1500 О145 25,3
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V90/О145-ц VSC202110152100-90 1000 1500 О145 25,3
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V180/О145-ц VSC202110202100-180 1500 1500 О145 28,4
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V90/О145-ц VSC202110202100-90 1500 1500 О145 28,4
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V180/О145-ц VSC202115152100-180 1500 2000 О145 32,8
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V90/О145-ц VSC202115152100-90 1500 2000 О145 32,8
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V180/О145-ц VSC202115202100-180 2000 2000 О145 35,8
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V90/О145-ц VSC202115202100-90 2000 2000 О145 35,8
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V180/О145-ц VSC202120202100-180 2000 2500 О145 40,2
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V90/О145-ц VSC202120202100-90 2000 2500 О145 40,2
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V180/О145-ц VSC202125252100-180 2500 2500 О145 42,6
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V90/О145-ц VSC202125252100-90 2500 2500 О145 42,6
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V180/О180-ц VSC202110102101-180 1000 1000 О180 22,1
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V90/О180-ц VSC202110102101-90 1000 1000 О180 22,1
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V180/О180-ц VSC202110152101-180 1000 1500 О180 26,5
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V90/О180-ц VSC202110152101-90 1000 1500 О180 26,5
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V180/О180-ц VSC202110202101-180 1500 1500 О180 29,5
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V90/О180-ц VSC202110202101-90 1500 1500 О180 29,5
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V180/О180-ц VSC202115152101-180 1500 2000 О180 33,9
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V90/О180-ц VSC202115152101-90 1500 2000 О180 33,9
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V180/О180-ц VSC202115202101-180 2000 2000 О180 37,0
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V90/О180-ц VSC202115202101-90 2000 2000 О180 37,0
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V180/О180-ц VSC202120202101-180 2000 2500 О180 41,3
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V90/О180-ц VSC202120202101-90 2000 2500 О180 41,3
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V180/О180-ц VSC202125252101-180 2500 2500 О180 43,7
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V90/О180-ц VSC202125252101-90 2500 2500 О180 43,7
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V180/О230-ц VSC202110102102-180 1000 1000 О230 23,8
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V90/О230-ц VSC202110102102-90 1000 1000 О230 23,8
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V180/О230-ц VSC202110152102-180 1000 1500 О230 28,2
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V90/О230-ц VSC202110152102-90 1000 1500 О230 28,2
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V180/О230-ц VSC202110202102-180 1500 1500 О230 31,2
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V90/О230-ц VSC202110202102-90 1500 1500 О230 31,2
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V180/О230-ц VSC202115152102-180 1500 2000 О230 35,6
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V90/О230-ц VSC202115152102-90 1500 2000 О230 35,6
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V180/О230-ц VSC202115202102-180 2000 2000 О230 38,7
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V90/О230-ц VSC202115202102-90 2000 2000 О230 38,7
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V180/О230-ц VSC202120202102-180 2000 2500 О230 43,0
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V90/О230-ц VSC202120202102-90 2000 2500 О230 43,0
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V180/О230-ц VSC202125252102-180 2500 2500 О230 45,4
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V90/О230-ц VSC202125252102-90 2500 2500 О230 45,4
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V180/О285-ц VSC202110102103-180 1000 1000 О285 25,9
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V90/О285-ц VSC202110102103-90 1000 1000 О285 25,9
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V180/О285-ц VSC202110152103-180 1000 1500 О285 30,2
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V90/О285-ц VSC202110152103-90 1000 1500 О285 30,2
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V180/О285-ц VSC202110202103-180 1500 1500 О285 33,3
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V90/О285-ц VSC202110202103-90 1500 1500 О285 33,3
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V180/О285-ц VSC202115152103-180 1500 2000 О285 37,6
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V90/О285-ц VSC202115152103-90 1500 2000 О285 37,6
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V180/О285-ц VSC202115202103-180 2000 2000 О285 40,7
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V90/О285-ц VSC202115202103-90 2000 2000 О285 40,7
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V180/О285-ц VSC202120202103-180 2000 2500 О285 45,0
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V90/О285-ц VSC202120202103-90 2000 2500 О285 45,0
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V180/О285-ц VSC202125252103-180 2500 2500 О285 47,4
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V90/О285-ц VSC202125252103-90 2500 2500 О285 47,4
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V180/О335-ц VSC202110102104-180 1000 1000 О335 28,0
К2Г(57)-1,0/1,0/15-V90/О335-ц VSC202110102104-90 1000 1000 О335 28,0
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V180/О335-ц VSC202110152104-180 1000 1500 О335 32,4
К2Г(57)-1,0/1,5/15-V90/О335-ц VSC202110152104-90 1000 1500 О335 32,4
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V180/О335-ц VSC202110202104-180 1500 1500 О335 35,5
К2Г(57)-1,5/1,5/15-V90/О335-ц VSC202110202104-90 1500 1500 О335 35,5
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V180/О335-ц VSC202115152104-180 1500 2000 О335 39,8
К2Г(57)-1,5/2,0/15-V90/О335-ц VSC202115152104-90 1500 2000 О335 39,8
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V180/О335-ц VSC202115202104-180 2000 2000 О335 42,9
К2Г(57)-2,0/2,0/15-V90/О335-ц VSC202115202104-90 2000 2000 О335 42,9
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V180/О335-ц VSC202120202104-180 2000 2500 О335 47,2
К2Г(57)-2,0/2,5/15-V90/О335-ц VSC202120202104-90 2000 2500 О335 47,2
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V180/О335-ц VSC202125252104-180 2500 2500 О335 49,6
К2Г(57)-2,5/2,5/15-V90/О335-ц VSC202125252104-90 2500 2500 О335 49,6
Чертеж
Наглядное исполнение опоры
Оформить заявку
Прикрепите карточку предприятия
Изделия из коллекции
Новый осветительный комплекс Staffa