Наименование | Высота (H), мм | Вылет (B), мм | Обозначение установочного места кронштейна | Вес, кг |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О145-ц | 1000 | 1000 | О145 | 10,9 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О145-ц | 1000 | 1500 | О145 | 12,2 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О145-ц | 1000 | 2000 | О145 | 13,8 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О145-ц | 1500 | 1500 | О145 | 13,5 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О145-ц | 1500 | 2000 | О145 | 14,9 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О145-ц | 2000 | 2000 | О145 | 16,2 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О180-ц | 1000 | 1000 | О180 | 11,9 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О180-ц | 1000 | 1500 | О180 | 13,3 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О180-ц | 1000 | 2000 | О180 | 14,9 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О180-ц | 1500 | 1500 | О180 | 14,6 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О180-ц | 1500 | 2000 | О180 | 16,0 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О180-ц | 2000 | 2000 | О180 | 17,3 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О230-ц | 1000 | 1000 | О230 | 13,6 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О230-ц | 1000 | 1500 | О230 | 14,9 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О230-ц | 1000 | 2000 | О230 | 16,5 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О230-ц | 1500 | 1500 | О230 | 16,3 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О230-ц | 1500 | 2000 | О230 | 17,6 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О230-ц | 2000 | 2000 | О230 | 19,0 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О285-ц | 1000 | 1000 | О285 | 15,6 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О285-ц | 1000 | 1500 | О285 | 17,0 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О285-ц | 1000 | 2000 | О285 | 18,6 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О285-ц | 1500 | 1500 | О285 | 18,3 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О285-ц | 1500 | 2000 | О285 | 19,7 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О285-ц | 2000 | 2000 | О285 | 21,0 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О335-ц | 1000 | 1000 | О335 | 17,8 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О335-ц | 1000 | 1500 | О335 | 19,2 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О335-ц | 1000 | 2000 | О335 | 20,8 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О335-ц | 1500 | 1500 | О335 | 20,5 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О335-ц | 1500 | 2000 | О335 | 21,8 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О335-ц | 2000 | 2000 | О335 | 23,2 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О145-ц | 1000 | 1000 | О145 | 13,9 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О145-ц | 1000 | 1500 | О145 | 15,7 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О145-ц | 1500 | 1500 | О145 | 17,6 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О145-ц | 1500 | 2000 | О145 | 19,5 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О145-ц | 2000 | 2000 | О145 | 21,3 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О145-ц | 2000 | 2500 | О145 | 23,2 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О145-ц | 2500 | 2500 | О145 | 25,6 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О180-ц | 1000 | 1000 | О180 | 15,0 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О180-ц | 1000 | 1500 | О180 | 16,8 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О180-ц | 1500 | 1500 | О180 | 18,7 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О180-ц | 1500 | 2000 | О180 | 20,5 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О180-ц | 2000 | 2000 | О180 | 22,4 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О180-ц | 2000 | 2500 | О180 | 24,3 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О180-ц | 2500 | 2500 | О180 | 26,7 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О230-ц | 1000 | 1000 | О230 | 16,6 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О230-ц | 1000 | 1500 | О230 | 18,5 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О230-ц | 1500 | 1500 | О230 | 20,4 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О230-ц | 1500 | 2000 | О230 | 22,2 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О230-ц | 2000 | 2000 | О230 | 24,1 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О230-ц | 2000 | 2500 | О230 | 25,9 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О230-ц | 2500 | 2500 | О230 | 28,3 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О285-ц | 1000 | 1000 | О285 | 18,7 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О285-ц | 1000 | 1500 | О285 | 20,5 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О285-ц | 1500 | 1500 | О285 | 22,4 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О285-ц | 1500 | 2000 | О285 | 24,2 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О285-ц | 2000 | 2000 | О285 | 26,1 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О285-ц | 2000 | 2500 | О285 | 28,0 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О285-ц | 2500 | 2500 | О285 | 30,4 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О335-ц | 1000 | 1000 | О335 | 20,9 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О335-ц | 1000 | 1500 | О335 | 22,7 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О335-ц | 1500 | 1500 | О335 | 24,6 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О335-ц | 1500 | 2000 | О335 | 26,4 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О335-ц | 2000 | 2000 | О335 | 28,3 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О335-ц | 2000 | 2500 | О335 | 30,1 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О335-ц | 2500 | 2500 | О335 | 32,5 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.