Наименование | Артикул | Обозначение установочного места кронштейна | Вес кронштейна, кг | Размеры | |
Н | В | D | d | d1 | d2 | d3 | a° |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О145-ц | VSC201010102100 | О145 | 10,9 | 1000 | 1000 | 145 | 48 | 48 | - | 120 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О145-ц | VSC201010152100 | О145 | 12,2 | 1000 | 1500 | 145 | 48 | 48 | - | 120 | 15 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О145-ц | VSC201010202100 | О145 | 13,8 | 1000 | 2000 | 145 | 48 | 48 | - | 120 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О145-ц | VSC201015152100 | О145 | 13,5 | 1500 | 1500 | 145 | 48 | 48 | - | 120 | 15 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О145-ц | VSC201015202100 | О145 | 14,9 | 1500 | 2000 | 145 | 48 | 48 | - | 120 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О145-ц | VSC201020202100 | О145 | 16,2 | 2000 | 2000 | 145 | 48 | 48 | - | 120 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О180-ц | VSC201010102101 | О180 | 11,9 | 1000 | 1000 | 180 | 48 | 48 | - | 148 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О180-ц | VSC201010152101 | О180 | 13,3 | 1000 | 1500 | 180 | 48 | 48 | - | 148 | 15 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О180-ц | VSC201010202101 | О180 | 14,9 | 1000 | 2000 | 180 | 48 | 48 | - | 148 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О180-ц | VSC201015152101 | О180 | 14,6 | 1500 | 1500 | 180 | 48 | 48 | - | 148 | 15 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О180-ц | VSC201015202101 | О180 | 16,0 | 1500 | 2000 | 180 | 48 | 48 | - | 148 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О180-ц | VSC201020202101 | О180 | 17,3 | 2000 | 2000 | 180 | 48 | 48 | - | 148 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О230-ц | VSC201010102102 | О230 | 13,6 | 1000 | 1000 | 230 | 48 | 48 | - | 197 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О230-ц | VSC201010152102 | О230 | 14,9 | 1000 | 1500 | 230 | 48 | 48 | - | 197 | 15 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О230-ц | VSC201010202102 | О230 | 16,5 | 1000 | 2000 | 230 | 48 | 48 | - | 197 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О230-ц | VSC201015152102 | О230 | 16,3 | 1500 | 1500 | 230 | 48 | 48 | - | 197 | 15 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О230-ц | VSC201015202102 | О230 | 17,6 | 1500 | 2000 | 230 | 48 | 48 | - | 197 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О230-ц | VSC201020202102 | О230 | 19,0 | 2000 | 2000 | 230 | 48 | 48 | - | 197 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О285-ц | VSC201010102103 | О285 | 15,6 | 1000 | 1000 | 285 | 48 | 48 | - | 250 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О285-ц | VSC201010152103 | О285 | 17,0 | 1000 | 1500 | 285 | 48 | 48 | - | 250 | 15 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О285-ц | VSC201010202103 | О285 | 18,6 | 1000 | 2000 | 285 | 48 | 48 | - | 250 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О285-ц | VSC201015152103 | О285 | 18,3 | 1500 | 1500 | 285 | 48 | 48 | - | 250 | 15 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О285-ц | VSC201015202103 | О285 | 19,7 | 1500 | 2000 | 285 | 48 | 48 | - | 250 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О285-ц | VSC201020202103 | О285 | 21,0 | 2000 | 2000 | 285 | 48 | 48 | - | 250 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/О335-ц | VSC201010102104 | О335 | 17,8 | 1000 | 1000 | 335 | 48 | 48 | - | 303 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,5/15/О335-ц | VSC201010152104 | О335 | 19,2 | 1000 | 1500 | 335 | 48 | 48 | - | 303 | 15 |
К1Г(48)-1,0/2,0/15/О335-ц | VSC201010202104 | О335 | 20,8 | 1000 | 2000 | 335 | 48 | 48 | - | 303 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/О335-ц | VSC201015152104 | О335 | 20,5 | 1500 | 1500 | 335 | 48 | 48 | - | 303 | 15 |
К1Г(48)-1,5/2,0/15/О335-ц | VSC201015202104 | О335 | 21,8 | 1500 | 2000 | 335 | 48 | 48 | - | 303 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/О335-ц | VSC201020202104 | О335 | 23,2 | 2000 | 2000 | 335 | 48 | 48 | - | 303 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О145-ц | VSC201110102100 | О145 | 13,9 | 1000 | 1000 | 145 | 57 | 57 | 48 | 120 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О145-ц | VSC201110152100 | О145 | 15,7 | 1000 | 1500 | 145 | 57 | 57 | 48 | 120 | 15 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О145-ц | VSC201110202100 | О145 | 17,6 | 1500 | 1500 | 145 | 57 | 57 | 48 | 120 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О145-ц | VSC201115152100 | О145 | 19,5 | 1500 | 2000 | 145 | 57 | 57 | 48 | 120 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О145-ц | VSC201115202100 | О145 | 21,3 | 2000 | 2000 | 145 | 57 | 57 | 48 | 120 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О145-ц | VSC201120202100 | О145 | 23,2 | 2000 | 2500 | 145 | 57 | 57 | 48 | 120 | 15 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О145-ц | VSC201125252100 | О145 | 25,6 | 2500 | 2500 | 145 | 57 | 57 | 48 | 120 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О180-ц | VSC201110102101 | О180 | 15,0 | 1000 | 1000 | 180 | 57 | 57 | 48 | 148 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О180-ц | VSC201110152101 | О180 | 16,8 | 1000 | 1500 | 180 | 57 | 57 | 48 | 148 | 15 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О180-ц | VSC201110202101 | О180 | 18,7 | 1500 | 1500 | 180 | 57 | 57 | 48 | 148 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О180-ц | VSC201115152101 | О180 | 20,5 | 1500 | 2000 | 180 | 57 | 57 | 48 | 148 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О180-ц | VSC201115202101 | О180 | 22,4 | 2000 | 2000 | 180 | 57 | 57 | 48 | 148 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О180-ц | VSC201120202101 | О180 | 24,3 | 2000 | 2500 | 180 | 57 | 57 | 48 | 148 | 15 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О180-ц | VSC201125252101 | О180 | 26,7 | 2500 | 2500 | 180 | 57 | 57 | 48 | 148 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О230-ц | VSC201110102102 | О230 | 16,6 | 1000 | 1000 | 230 | 57 | 57 | 48 | 197 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О230-ц | VSC201110152102 | О230 | 18,5 | 1000 | 1500 | 230 | 57 | 57 | 48 | 197 | 15 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О230-ц | VSC201110202102 | О230 | 20,4 | 1500 | 1500 | 230 | 57 | 57 | 48 | 197 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О230-ц | VSC201115152102 | О230 | 22,2 | 1500 | 2000 | 230 | 57 | 57 | 48 | 197 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О230-ц | VSC201115202102 | О230 | 24,1 | 2000 | 2000 | 230 | 57 | 57 | 48 | 197 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О230-ц | VSC201120202102 | О230 | 25,9 | 2000 | 2500 | 230 | 57 | 57 | 48 | 197 | 15 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О230-ц | VSC201125252102 | О230 | 28,3 | 2500 | 2500 | 230 | 57 | 57 | 48 | 197 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О285-ц | VSC201110102103 | О285 | 18,7 | 1000 | 1000 | 285 | 57 | 57 | 48 | 250 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О285-ц | VSC201110152103 | О285 | 20,5 | 1000 | 1500 | 285 | 57 | 57 | 48 | 250 | 15 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О285-ц | VSC201110202103 | О285 | 22,4 | 1500 | 1500 | 285 | 57 | 57 | 48 | 250 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О285-ц | VSC201115152103 | О285 | 24,2 | 1500 | 2000 | 285 | 57 | 57 | 48 | 250 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О285-ц | VSC201115202103 | О285 | 26,1 | 2000 | 2000 | 285 | 57 | 57 | 48 | 250 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О285-ц | VSC201120202103 | О285 | 28,0 | 2000 | 2500 | 285 | 57 | 57 | 48 | 250 | 15 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О285-ц | VSC201125252103 | О285 | 30,4 | 2500 | 2500 | 285 | 57 | 57 | 48 | 250 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,0/15/О335-ц | VSC201110102104 | О335 | 20,9 | 1000 | 1000 | 335 | 57 | 57 | 48 | 303 | 15 |
К1Г(57)-1,0/1,5/15/О335-ц | VSC201110152104 | О335 | 22,7 | 1000 | 1500 | 335 | 57 | 57 | 48 | 303 | 15 |
К1Г(57)-1,5/1,5/15/О335-ц | VSC201110202104 | О335 | 24,6 | 1500 | 1500 | 335 | 57 | 57 | 48 | 303 | 15 |
К1Г(57)-1,5/2,0/15/О335-ц | VSC201115152104 | О335 | 26,4 | 1500 | 2000 | 335 | 57 | 57 | 48 | 303 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,0/15/О335-ц | VSC201115202104 | О335 | 28,3 | 2000 | 2000 | 335 | 57 | 57 | 48 | 303 | 15 |
К1Г(57)-2,0/2,5/15/О335-ц | VSC201120202104 | О335 | 30,1 | 2000 | 2500 | 335 | 57 | 57 | 48 | 303 | 15 |
К1Г(57)-2,5/2,5/15/О335-ц | VSC201125252104 | О335 | 32,5 | 2500 | 2500 | 335 | 57 | 57 | 48 | 303 | 15 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.