Кронштейн приставной К1Г
Наименование | Артикул | Обозначение установочного места кронштейна | Вес кронштейна, кг | Размеры | ||||
Н | В | D | d | a° | ||||
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П133-ц | VSC201012055100 | П133 | 8,5 | 1200 | 500 | 133 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П168-ц | VSC201012055101 | П168 | 9,3 | 1200 | 500 | 168 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П219-ц | VSC201012055102 | П219 | 10,3 | 1200 | 500 | 219 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П273-ц | VSC201012055103 | П273 | 11,1 | 1200 | 500 | 273 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П325-ц | VSC201012055104 | П325 | 11,9 | 1200 | 500 | 325 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П180х180-ц | VSC201012055105 | П180х180 | 10,4 | 1200 | 500 | 180 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,0/15/П133-ц | VSC201015105100 | П133 | 10,9 | 1500 | 1000 | 133 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,0/15/П168-ц | VSC201015105101 | П168 | 11,6 | 1500 | 1000 | 168 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,0/15/П219-ц | VSC201015105102 | П219 | 12,6 | 1500 | 1000 | 219 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,0/15/П273-ц | VSC201015105103 | П273 | 13,5 | 1500 | 1000 | 273 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,0/15/П325-ц | VSC201015105104 | П325 | 14,3 | 1500 | 1000 | 325 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,0/15/П180х180-ц | VSC201015105105 | П180х180 | 12,8 | 1500 | 1000 | 180 | 48 | 15 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.