Наименование | Артикул | Обозначение установочного места кронштейна | Вес кронштейна, кг | Размеры |
Н | В | D | d | a° |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/П133-ц | VSC201010105100 | П133 | 8.0 | 1000 | 1000 | 133 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/П168-ц | VSC201010105101 | П168 | 8.3 | 1000 | 1000 | 168 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/П219-ц | VSC201010105102 | П219 | 8.8 | 1000 | 1000 | 219 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/П273-ц | VSC201010105103 | П273 | 9.2 | 1000 | 1000 | 273 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/П325-ц | VSC201010105104 | П325 | 9.6 | 1000 | 1000 | 325 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,0/1,0/15/П180х180-ц | VSC201010105105 | П180х180 | 8.8 | 1000 | 1000 | 180 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П133-ц | VSC201012055100 | П133 | 7.1 | 1200 | 500 | 133 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П168-ц | VSC201012055101 | П168 | 7.4 | 1200 | 500 | 168 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П219-ц | VSC201012055102 | П219 | 7.8 | 1200 | 500 | 219 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П273-ц | VSC201012055103 | П273 | 8.3 | 1200 | 500 | 273 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П325-ц | VSC201012055104 | П325 | 8.7 | 1200 | 500 | 325 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,2/0,5/15/П180х180-ц | VSC201012055105 | П180х180 | 7.9 | 1200 | 500 | 180 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/П133-ц | VSC201015155100 | П133 | 10.9 | 1500 | 1500 | 133 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/П168-ц | VSC201015155101 | П168 | 11.2 | 1500 | 1500 | 168 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/П219-ц | VSC201015155102 | П219 | 11.6 | 1500 | 1500 | 219 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/П273-ц | VSC201015155103 | П273 | 12.1 | 1500 | 1500 | 273 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/П325-ц | VSC201015155104 | П325 | 12.4 | 1500 | 1500 | 325 | 48 | 15 |
К1Г(48)-1,5/1,5/15/П180х180-ц | VSC201015155105 | П180х180 | 11.7 | 1500 | 1500 | 180 | 48 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/П133-ц | VSC201020205100 | П133 | 13.6 | 2000 | 2000 | 133 | 48 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/П168-ц | VSC201020205101 | П168 | 13.9 | 2000 | 2000 | 168 | 48 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/П219-ц | VSC201020205102 | П219 | 14.3 | 2000 | 2000 | 219 | 48 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/П273-ц | VSC201020205103 | П273 | 14.8 | 2000 | 2000 | 273 | 48 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/П325-ц | VSC201020205104 | П325 | 15.2 | 2000 | 2000 | 325 | 48 | 15 |
К1Г(48)-2,0/2,0/15/П180х180-ц | VSC201020205105 | П180х180 | 14.4 | 2000 | 2000 | 180 | 48 | 15 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.