Наименование | Артикул | Обозначение установочного места кронштейна | Вес кронштейна, кг | Размеры |
Н | В | D | d | d1 | d2 | a° |
К1У(48)-0,5/0,5/15/Ф60-ц | VSC201405051100 | Ф60 | 4,9 | 500 | 500 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-0,5/1,0/15/Ф60-ц | VSC201405101100 | Ф60 | 6,3 | 500 | 1000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,0/1,0/15/Ф60-ц | VSC201410101100 | Ф60 | 8,0 | 1000 | 1000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,0/1,5/15/Ф60-ц | VSC201410151100 | Ф60 | 9,4 | 1000 | 1500 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,5/1,5/15/Ф60-ц | VSC201415151100 | Ф60 | 11,1 | 1500 | 1500 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,5/2,0/15/Ф60-ц | VSC201415201100 | Ф60 | 12,4 | 1500 | 2000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-2,0/2,0/15/Ф60-ц | VSC201420201100 | Ф60 | 14,2 | 2000 | 2000 | 76 | 48 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-0,5/0,5/15/Ф105-ц | VSC201405051102 | Ф105 | 7,4 | 500 | 500 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-0,5/1,0/15/Ф105-ц | VSC201405101102 | Ф105 | 8,8 | 500 | 1000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,0/1,0/15/Ф105-ц | VSC201410101102 | Ф105 | 10,5 | 1000 | 1000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,0/1,5/15/Ф105-ц | VSC201410151102 | Ф105 | 11,9 | 1000 | 1500 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,5/1,5/15/Ф105-ц | VSC201415151102 | Ф105 | 13,6 | 1500 | 1500 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,5/2,0/15/Ф105-ц | VSC201415201102 | Ф105 | 14,9 | 1500 | 2000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-2,0/2,0/15/Ф105-ц | VSC201420201102 | Ф105 | 16,7 | 2000 | 2000 | 105 | 76 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-0,5/0,5/15/Ф135-ц | VSC201405051103 | Ф135 | 8,1 | 500 | 500 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-0,5/1,0/15/Ф135-ц | VSC201405101103 | Ф135 | 9,5 | 500 | 1000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,0/1,0/15/Ф135-ц | VSC201410101103 | Ф135 | 11,2 | 1000 | 1000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,0/1,5/15/Ф135-ц | VSC201410151103 | Ф135 | 12,6 | 1000 | 1500 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,5/1,5/15/Ф135-ц | VSC201415151103 | Ф135 | 14,3 | 1500 | 1500 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-1,5/2,0/15/Ф135-ц | VSC201415201103 | Ф135 | 15,6 | 1500 | 2000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1У(48)-2,0/2,0/15/Ф135-ц | VSC201420201103 | Ф135 | 17,4 | 2000 | 2000 | 135 | 89 | 48 | - | 15 |
К1У(57)-0,5/0,5/15/Ф76-ц | VSC201505051100 | Ф76 | 6,7 | 500 | 500 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-0,5/1,0/15/Ф76-ц | VSC201505101100 | Ф76 | 8,6 | 500 | 1000 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,0/1,0/15/Ф76-ц | VSC201510101100 | Ф76 | 11,0 | 1000 | 1000 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,0/1,5/15/Ф76-ц | VSC201510151100 | Ф76 | 12,9 | 1000 | 1500 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,5/1,5/15/Ф76-ц | VSC201515151100 | Ф76 | 15,3 | 1500 | 1500 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,5/2,0/15/Ф76-ц | VSC201515201100 | Ф76 | 17,1 | 1500 | 2000 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-2,0/2,0/15/Ф76-ц | VSC201520201100 | Ф76 | 19,6 | 2000 | 2000 | 76 | 57 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-0,5/0,5/15/Ф105-ц | VSC201505051102 | Ф105 | 9,3 | 500 | 500 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-0,5/1,0/15/Ф105-ц | VSC201505101102 | Ф105 | 11,1 | 500 | 1000 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,0/1,0/15/Ф105-ц | VSC201510101102 | Ф105 | 13,5 | 1000 | 1000 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,0/1,5/15/Ф105-ц | VSC201510151102 | Ф105 | 15,4 | 1000 | 1500 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,5/1,5/15/Ф105-ц | VSC201515151102 | Ф105 | 17,8 | 1500 | 1500 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,5/2,0/15/Ф105-ц | VSC201515201102 | Ф105 | 19,7 | 1500 | 2000 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-2,0/2,0/15/Ф105-ц | VSC201520201102 | Ф105 | 22,1 | 2000 | 2000 | 105 | 76 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-0,5/0,5/15/Ф135-ц | VSC201505051103 | Ф135 | 9,9 | 500 | 500 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-0,5/1,0/15/Ф135-ц | VSC201505101103 | Ф135 | 11,8 | 500 | 1000 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,0/1,0/15/Ф135-ц | VSC201510101103 | Ф135 | 14,2 | 1000 | 1000 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,0/1,5/15/Ф135-ц | VSC201510151103 | Ф135 | 16,1, | 1000 | 1500 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,5/1,5/15/Ф135-ц | VSC201515151103 | Ф135 | 18,5 | 1500 | 1500 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-1,5/2,0/15/Ф135-ц | VSC201515201103 | Ф135 | 20,3 | 1500 | 2000 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
К1У(57)-2,0/2,0/15/Ф135-ц | VSC201520201103 | Ф135 | 22,8 | 2000 | 2000 | 135 | 89 | 57 | 48 | 15 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.