Опора Делоникс - несиловая круглоконическая фланцевая опора, предназначенная для организации уличного освещения.
Конструкция выполнена в виде конической трубы круглого сечения: благодаря постепенному сужению к вершине уменьшается сопротивление ветру, а основная масса сосредоточена в нижней части - это делает опору устойчивой. Такая геометрия позволяет эффективно распределять ветровые и механические нагрузки, сохраняя прочность и надёжность даже в сложных погодных условиях.
| Наименование | H | D1 | D2 | А | Б | d1 | d2 | L | Общая масса, кг |
| Делоникс-7,0-ц | 7000 | 60 | 144 | 270 | 200 | 23 | 36 | 100 | 62.4 |
| Делоникс-8,0-ц | 8000 | 60 | 156 | 270 | 200 | 23 | 36 | 100 | 73.6 |
| Делоникс-9,0-ц | 9000 | 60 | 168 | 270 | 200 | 23 | 36 | 100 | 85.5 |
| Делоникс-10,0-ц | 10000 | 60 | 180 | 390 | 300 | 27 | 48 | 110 | 113 |
| Делоникс-11,0-ц | 11000 | 60 | 192 | 390 | 300 | 27 | 48 | 110 | 161 |
| Делоникс-12,0-ц | 12000 | 60 | 204 | 390 | 300 | 27 | 48 | 110 | 181 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ | Обозначение установочного места для кронштейна |
| Делоникс-7,0-ц | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу | Ф60 |
| Делоникс-8,0-ц | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу | Ф60 |
| Делоникс-9,0-ц | ЗДФ D159 H1,8 (270х200х16) 4хМ20-пу | Ф60 |
| Делоникс-10,0-ц | ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ24-пу | Ф60 |
| Делоникс-11,0-ц | ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ24-пу | Ф60 |
| Делоникс-12,0-ц | ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ24-пу | Ф60 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.