Светофорная несиловая опора «Драцена» подходит для светофоров (в том числе на консоли), дорожных знаков, видеофиксации и другого оборудования. Подвод кабеля — наземный или подземный.
Изготавливается из сертифицированного металлопроката с учётом климатических условий (СП 16.13330.2017) и запаса прочности. Защита — горячее цинкование по ГОСТ 9.307‑21 (срок службы 15–25 лет); опционально — декоративное покрытие по RAL.
| Наименование | H | В | D1 | D2 | А | Б | d1 | d2 | L | Общая масса, кг |
| Драцена-6,15-3,5-ц | 6 150 | 3 500 | 180 | 250 | 390 | 300 | 33 | 60 | 140 | 205 |
| Драцена-6,15-4,1-ц | 6 150 | 4 100 | 180 | 250 | 390 | 300 | 33 | 60 | 140 | 209 |
| Драцена-6,15-6,1-ц | 6 150 | 6 100 | 180 | 250 | 390 | 300 | 33 | 60 | 140 | 230 |
| Драцена-7,0-3,5-ц | 7 000 | 3 500 | 180 | 265 | 390 | 300 | 39 | 60 | 140 | 229 |
| Драцена-7,0-4,1-ц | 7 000 | 4 100 | 180 | 265 | 390 | 300 | 39 | 60 | 140 | 233 |
| Драцена-7,0-6,1-ц | 7 000 | 6 100 | 180 | 265 | 390 | 300 | 39 | 60 | 140 | 254 |
| Драцена-8,15-6,5-ц | 8 150 | 6 500 | 180 | 270 | 390 | 300 | 39 | 60 | 140 | 287 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая ЗДФ |
| Драцена-6,15-3,5-ц | ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ30-пу |
| Драцена-6,15-4,1-ц | ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ30-пу |
| Драцена-6,15-6,1-ц | ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ30-пу |
| Драцена-7,0-3,5-ц | ЗДФ D219 H2,5 (390х300х20) 4хМ36-пу |
| Драцена-7,0-4,1-ц | ЗДФ D219 H2,5 (390х300х20) 4хМ36-пу |
| Драцена-7,0-6,1-ц | ЗДФ D219 H2,5 (390х300х20) 4хМ36-пу |
| Драцена-8,15-6,5-ц | ЗДФ D273 H2,5 (390х300х20) 4хМ36-пу |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.