Ольха - опора складывающаяся круглоконическая
Наименование | Артикул | Высота (H), мм | Обозначение установочного места кронштейна | Масса опоры, кг | Рекомендуемая закладная деталь фундамента | Артикул | Масса ЗДФ, кг |
Ольха-6,0-ц | VSC001101060102 | 6 000 | Ф76 | 98,0 | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу | VSC111591150604 | 33,0 |
Ольха-7,0-ц | VSC001101070102 | 7 000 | Ф76 | 118,0 | ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу | VSC111591150604 | 33,0 |
Ольха-8,0-ц | VSC001101080102 | 8 000 | Ф76 | 144,0 | ЗДФ D159 H1,8 (320х230х16) 4хМ24-пу | VSC111591180606 | 41,5 |
Ольха-9,0-ц | VSC001101090102 | 9 000 | Ф76 | 178,0 | ЗДФ D159 H2,0 (320х230х16) 4хМ24-пу | VSC111591200606 | 45,0 |
Ольха-10,0-ц | VSC001101100102 | 10 000 | Ф76 | 203,5 | ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ24-пу | VSC112191200607 | 82,0 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.