Покровская
Описание
Опора паркового освещения.
Опора Покровская выполнена в классическом стиле.
Ствол опоры выполнен из трубного металлопроката с художественными чугунными элементами, основанием опоры является литая чугунная тумба.
Опора Покровская изготавливается из высококачественного сертифицированного металлопроката ведущих российских производителей. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2017, с учетом коэффициента запаса прочности.
Данный вид опор имеет антикоррозийное покрытие, которое наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21, что обеспечивает сохранность металлоконструкции от 15 до 25 лет и декоративное полимерно-порошковое покрытие в цвет по шкале RAL.
На данный вид опоры устанавливаются торшерные осветительные приборы, так же возможна установка кронштейнов под несколько светильников.
Опоры подобного вида применяется для освещения улиц, парков, скверов, аллей и многих других общественных пространств.
Наименование | Артикул | Рекомендуемая закладная деталь фундамента | Тип устанавливаемых ОП | Посадочное место для ОП | Количество посадочных мест для ОП | Кронштейн с художественными чугунными элементами | Вес опоры, кг | Н | А | Б | d1 | d2 | n |
Покровская-3,0-ц RAL 9005 | VSC001301030571 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 121.6 | 3000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-3,0 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301030572 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 175.0 | 3000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-3,5-ц RAL 9005 | VSC001301035571 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 125.5 | 3500 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-3,5 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301035572 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 178.9 | 3500 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-4,0-ц RAL 9005 | VSC001301040571 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 129.8 | 4000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-4,0 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301040572 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 183.2 | 4000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-4,5-ц RAL 9005 | VSC001301045571 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 134.2 | 4500 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-4,5 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301045572 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 187.6 | 4500 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-5,0-ц RAL 9005 | VSC001301050571 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 138.5 | 5000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-5,0 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301050572 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 191.9 | 5000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Покровская-6,0(В1)-ц RAL 9005 | VSC001301060571 | ЗДФ D159 H2,0 (D260; Dос210; s16) 8хМ20-б | подвесной | Ф42 | 1 | в комплекте | 239.5 | 6000 | 260 | 210 | 23 | 36 | 8 |
Покровская-6,0(В2)-ц RAL 9005 | VSC001301060572 | ЗДФ D159 H2,0 (D260; Dос210; s16) 8хМ20-б | подвесной | Ф42 | 2 | в комплекте | 268.2 | 6000 | 260 | 210 | 23 | 36 | 8 |
Покровская-7,0(В1)-ц RAL 9005 | VSC001301070571 | ЗДФ D159 H2,0 (D260; Dос210; s16) 8хМ20-б | подвесной | Ф42 | 1 | в комплекте | 252.9 | 7000 | 260 | 210 | 23 | 36 | 8 |
Покровская-7,0(В2)-ц RAL 9005 | VSC001301070572 | ЗДФ D159 H2,0 (D260; Dос210; s16) 8хМ20-б | подвесной | Ф42 | 2 | в комплекте | 281.6 | 7000 | 260 | 210 | 23 | 36 | 8 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.