Рождественская
Описание
Опора Рождественская выполнена в классическом стиле.
Ствол опоры выполнен из трубного металлопроката с художественными чугунными элементами.
Опора Рождественская изготавливается из высококачественного сертифицированного металлопроката ведущих российских производителей. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2017, с учетом коэффициента запаса прочности.
Данный вид опор имеет антикоррозийное покрытие, которое наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21, что обеспечивает сохранность металлоконструкции от 15 до 25 лет и декоративное полимерно-порошковое покрытие в цвет по шкале RAL.
На данный вид опоры устанавливаются торшерные осветительные приборы, так же возможна установка кронштейнов под несколько светильников.
Опоры подобного вида применяется для освещения улиц, парков, скверов, аллей и многих других общественных пространств.
Наименование | Артикул | Рекомендуемая закладная деталь фундамента | Тип устанавливаемых ОП | Посадочное место для ОП | Количество посадочных мест для ОП | Кронштейн с художественными чугунными элементами | Вес опоры, кг | Н | А | Б | d1 | d2 | n |
Рождественская-3,0-ц RAL 9005 | VSC001301030573 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 54.4 | 3000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-3,0 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301030574 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 107.8 | 3000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-3,5-ц RAL 9005 | VSC001301035573 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 58.3 | 3500 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-3,5 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301035574 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 111.7 | 3500 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-4,0-ц RAL 9005 | VSC001301040573 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 62.6 | 4000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-4,0 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301040574 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 116.0 | 4000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-4,5-ц RAL 9005 | VSC001301045573 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 67.0 | 4500 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-4,5 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301045574 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 120.4 | 4500 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-5,0-ц RAL 9005 | VSC001301050573 | ЗДФ D108 H1,2 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 1 | - | 71.3 | 5000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-5,0 (2хТ60)-ц RAL 9005 | VSC001301050574 | ЗДФ D133 H1,5 (D230; Doc190; s12) М16-б | торшерный | Ф57 | 2 | в комплекте | 124.7 | 5000 | 230 | 190 | 18 | 27 | 4 |
Рождественская-6,0(В1)-ц RAL 9005 | VSC001301060573 | ЗДФ D159 H2,0 (D260; Dос210; s16) 8хМ20-б | подвесной | Ф42 | 1 | в комплекте | 172.3 | 6000 | 260 | 210 | 23 | 36 | 8 |
Рождественская-6,0(В2)-ц RAL 9005 | VSC001301060574 | ЗДФ D159 H2,0 (D260; Dос210; s16) 8хМ20-б | подвесной | Ф42 | 2 | в комплекте | 201.0 | 6000 | 260 | 210 | 23 | 36 | 8 |
Рождественская-7,0(В1)-ц RAL 9005 | VSC001301070573 | ЗДФ D159 H2,0 (D260; Dос210; s16) 8хМ20-б | подвесной | Ф42 | 1 | в комплекте | 185.7 | 7000 | 260 | 210 | 23 | 36 | 8 |
Рождественская-7,0(В2)-ц RAL 9005 | VSC001301070574 | ЗДФ D159 H2,0 (D260; Dос210; s16) 8хМ20-б | подвесной | Ф42 | 2 | в комплекте | 214.4 | 7000 | 260 | 210 | 23 | 36 | 8 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.