Представленный тип опор изготавливается в двух конструктивных модификациях, характеризующихся наличием одного"Альта (Т1)", или двух кронштейнов"Альта (Т2)", с изогнутой геометрией.
Архитектурные решения данной серии, обозначаемые как "Альта (Т)", охватывают три типовые вариации по высоте: 4, 5 и 6 метров.
Это обеспечивает их высокую универсальность и позволяет адаптировать эти решения к широкому спектру дизайнерских концепций и пространственных условий, что делает их востребованными в различных областях архитектурного проектирования.
| Наименование | H | Н1 | D1 | А | Б | d1 | d2 | L | Общая масса, кг |
| Альта (Т1)-4,0-ц RAL 9005 муар | 4 000 | 3 600 | 104 | 220 | 160 | 18 | 27 | 70 | 33.1 |
| Альта (Т2)-4,0-ц RAL 9005 муар | 4 000 | 3 600 | 104 | 220 | 160 | 18 | 27 | 70 | 36.8 |
| Альта (Т1)-5,0-ц RAL 9005 муар | 5 000 | 4 600 | 116 | 220 | 160 | 18 | 27 | 80 | 41.2 |
| Альта (Т2)-5,0-ц RAL 9005 муар | 5 000 | 4 600 | 116 | 220 | 160 | 18 | 27 | 80 | 44.9 |
| Альта (Т1)-6,0-ц RAL 9005 муар | 6 000 | 5 600 | 128 | 220 | 160 | 18 | 27 | 80 | 50.2 |
| Альта (Т2)-6,0-ц RAL 9005 муар | 6 000 | 5 600 | 128 | 220 | 160 | 18 | 27 | 80 | 54.0 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.
| Наименование | Рекомендуемая закладная деталь фундамента |
| Альта (Т1)-4,0-ц RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Альта (Т2)-4,0-ц RAL 9005 муар | ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Альта (Т1)-5,0-ц RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Альта (Т2)-5,0-ц RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Альта (Т1)-6,0-ц RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
| Альта (Т2)-6,0-ц RAL 9005 муар | ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.