Ясень опора силовая фланцевая гранёная

Описание

Опора наружного освещения  (имеет улучшенные  прочностные характеристики, позволяющие установку на данный вид опор кронштейнов с большим  количеством светильников, подвес проводов СИП, рекламных и иных конструкций). Опоры соответствуют требованиям прочности при воздействии нормированной боковой статической погрузки.

Для изготовления опоры Ясень используется высококачественный сертифицированный листовой металлопрокат ведущих российских производителей. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2011, с учетом коэффициента запаса прочности.

Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ 9.307-21, что обеспечивает сохранность металлоконструкции от 15 до 25 лет. Кроме того, опора может быть обработана декоративным полимерно-порошковым покрытием в цвет по шкале RAL.

Установка осуществляется на железобетонные фундаменты, которые включают в себя закладную деталь фундамента (трубную или анкерную по запросу и согласованию с заказчиком). ЗДФ поставляется отдельно, в таблице указаны рекомендуемые типоразмеры. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района эксплуатации и вида грунта с помощью проекта.

Ветровой район для установки опоры Ясень от I до VII включительно.

По всем вопросам:
Звоните по телефону +7 (831) 288-93-67
Пишите на почту
Наименование Артикул Рекомендуемая закладная деталь фундамента Обозначение установочного места кронштейна Вес опоры, кг Размеры
Н d А Б
Ясень-0,4(90)-8,0-01-ц VSC001210080107 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) M24-б Ф105 139,8 8000 92 210 М24 430 340
Ясень-0,4(90)-9,0-01-ц VSC001210090107 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) M24-б Ф105 156,9 9000 92 210 М24 430 340
Ясень-0,4(90)-10,0-01-ц VSC001210100107 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) M24-б Ф105 177,4 10000 92 210 М24 430 340
Ясень-0,4-8,0-01-ц VSC001210080102 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) М24-б Ф105 156,5 8000 92 242 М24 430 340
Ясень-0,4-9,0-01-ц VSC001210090102 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) М24-б Ф105 174,1 9000 92 242 М24 430 340
Ясень-0,4-10,0-01-ц VSC001210100102 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) М24-б Ф105 192,2 10000 92 242 М24 430 340
Ясень-0,7-8,0-01-ц VSC001210080103 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) М30-б Ф105 188,1 8000 92 302 М30 490 400
Ясень-0,7-9,0-01-ц VSC001210090103 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) М30-б Ф105 209,0 9000 92 302 М30 490 400
Ясень-0,7-10,0-01-ц VSC001210100103 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) М30-б Ф105 230,0 10000 92 302 М30 490 400
Ясень-1,0-8,0-01-ц VSC001210080104 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) М30-б Ф135 222,1 8000 120 334 М30 560 460
Ясень-1,0-9,0-01-ц VSC001210090104 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) М30-б Ф135 246,1 9000 120 334 М30 560 460
Ясень-1,0-10,0-01-ц VSC001210100104 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) М30-б Ф135 269,6 10000 120 334 М30 560 460
Ясень-1,3-8,0-01-ц VSC001210080105 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) М30-б Ф135 255,0 8000 120 390 М30 650 550
Ясень-1,3-9,0-01-ц VSC001210090105 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) М30-б Ф135 282,3 9000 120 390 М30 650 550
Ясень-1,3-10,0-01-ц VSC001210100105 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) М30-б Ф135 309,6 10000 120 390 М30 650 550
Ясень-1,7-8,0-01-ц VSC001210080106 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) М30-б Ф135 317,3 8000 120 392 М30 650 550
Ясень-1,7-9,0-01-ц VSC001210090106 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) М30-б Ф135 351,4 9000 120 392 М30 650 550
Ясень-1,7-10,0-01*-ц VSC001210100106 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) М30-б Ф135 385,5 10000 120 392 М30 650 550

Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)

ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Заказать продукцию

Описание заказа или комментарий

Ваше имя

Ваш номер телефона

Ваш e-mail

Приложите карточку клиента

Наши менеджеры — профессионалы с большим опытом работы на рынке. Они подскажут вам наилучшее решение ваших задач.