Ясень опора силовая фланцевая гранёная

Описание

Опора наружного освещения  (имеет улучшенные  прочностные характеристики, позволяющие установку на данный вид опор кронштейнов с большим  количеством светильников, подвес проводов СИП, рекламных и иных конструкций). Опоры соответствуют требованиям прочности при воздействии нормированной боковой статической погрузки.

Для изготовления опоры Ясень используется высококачественный сертифицированный листовой металлопрокат ведущих российских производителей. Материал выбирается в зависимости от климатического района эксплуатации по СП 16.13330.2011, с учетом коэффициента запаса прочности.

Антикоррозийное покрытие наносят методом горячего цинкования в соответствии с ГОСТ  9.307-21, что обеспечивает сохранность металлоконструкции от 15 до 25 лет. Кроме того опора может быть обработана декоративным покрытием по шкале RAL по желанию заказчика.

Установка осуществляется на железобетонные фундаменты, которые включают в себя закладную деталь фундамента (трубную или анкерную по запросу и согласованию с заказчиком). ЗДФ поставляется отдельно, в таблице указаны рекомендуемые типоразмеры. Основные параметры фундамента определяются исходя из климатических условий района эксплуатации и вида грунта с помощью проекта.

Ветровой район для установки опоры Ясень от I до VII включительно.

По всем вопросам:
Звоните по телефонам
Пишите на почту
Наименование Артикул Высота (H), мм Обозначение установочного места кронштейна Масса опоры, кг Рекомендуемая закладная деталь фундамента Артикул Масса ЗДФ, кг
Ясень-0,4(90)-8,0-01-ц VSC001210080107 8000 Ф105 140,5 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) 8хM24-пу VSC113770300617 92,0
Ясень-0,4(90)-9,0-01-ц VSC001210090107 9000 Ф105 158,0 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) 8хM24-пу VSC113770300617 92,0
Ясень-0,4(90)-10,0-01-ц VSC001210100107 1000 Ф105 178,5 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) 8хM24-пу VSC113770300617 92,0
Ясень-0,4-8,0-01-ц VSC001210080102 8000 Ф105 157,5 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) 8хM24-пу VSC112190250609 95,5
Ясень-0,4-9,0-01-ц VSC001210090102 9000 Ф105 175,5 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) 8хM24-пу VSC112190250609 95,5
Ясень-0,4-10,0-01-ц VSC001210100102 1000 Ф105 193,0 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) 8хM24-пу VSC112190250609 95,5
Ясень-0,7-8,0-01-ц VSC001210080103 8000 Ф105 189,0 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) 8хM30-пу VSC112730250613 122,0
Ясень-0,7-9,0-01-ц VSC001210090103 9000 Ф105 210,5 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) 8хM30-пу VSC112730250613 122,0
Ясень-0,7-10,0-01-ц VSC001210100103 1000 Ф105 231,5 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) 8хM30-пу VSC112730250613 122,0
Ясень-1,0-8,0-01-ц VSC001210080104 8000 Ф135 241,0 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) 8хM30-пу VSC113250300614 170,5
Ясень-1,0-9,0-01-ц VSC001210090104 9000 Ф135 247,0 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) 8хM30-пу VSC113250300614 170,5
Ясень-1,0-10,0-01-ц VSC001210100104 1000 Ф135 271,5 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) 8хM30-пу VSC113250300614 170,5
Ясень-1,3-8,0-01-ц VSC001210080105 8000 Ф135 257,0 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) 8хM30-пу VSC113770300615 203,0
Ясень-1,3-9,0-01-ц VSC001210090105 9000 Ф135 284,5 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) 8хM30-пу VSC113770300615 203,0
Ясень-1,3-10,0-01-ц VSC001210100105 1000 Ф135 312,0 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) 8хM30-пу VSC113770300615 203,0
Ясень-1,7-8,0-01-ц VSC001210080106 8000 Ф135 319,0 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) 8хM36-пу VSC113770300616 211,0
Ясень-1,7-9,0-01-ц VSC001210090106 9000 Ф135 353,5 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) 8хM36-пу VSC113770300616 211,0
Ясень-1,7-10,0-01-ц VSC001210100106 1000 Ф135 387,5 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) 8хM36-пу VSC113770300616 211,0
Ясень-0,4(90)-8,0-02-ц VSC001211080107 8000 Ф105 142,5 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) 8хM24-пу VSC113770300617 92,0
Ясень-0,4(90)-9,0-02-ц VSC001211090107 9000 Ф105 160,0 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) 8хM24-пу VSC113770300617 92,0
Ясень-0,4(90)-10,0-02-ц VSC001211100107 1000 Ф105 180,5 ЗДФ D219 H2,5 (D400; Doc310; s16) 8хM24-пу VSC113770300617 92,0
Ясень-0,4-8,0-02-ц VSC001211080102 8000 Ф105 160,0 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) 8хM24-пу VSC112190250609 95,5
Ясень-0,4-9,0-02-ц VSC001211090102 9000 Ф105 177,5 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) 8хM24-пу VSC112190250609 95,5
Ясень-0,4-10,0-02-ц VSC001211100102 1000 Ф105 195,0 ЗДФ D219 H2,5 (D430; Doc340; s16) 8хM24-пу VSC112190250609 95,5
Ясень-0,7-8,0-02-ц VSC001211080103 8000 Ф105 191,5 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) 8хM30-пу VSC112730250613 122,0
Ясень-0,7-9,0-02-ц VSC001211090103 9000 Ф105 212,5 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) 8хM30-пу VSC112730250613 122,0
Ясень-0,7-10,0-02-ц VSC001211100103 1000 Ф105 233,5 ЗДФ D273 H2,5 (D490; Doc400; s20) 8хM30-пу VSC112730250613 122,0
Ясень-1,0-8,0-02-ц VSC001211080104 8000 Ф135 225,0 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) 8хM30-пу VSC113250300614 170,5
Ясень-1,0-9,0-02-ц VSC001211090104 9000 Ф135 249,5 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) 8хM30-пу VSC113250300614 170,5
Ясень-1,0-10,0-02-ц VSC001211100104 1000 Ф135 274,0 ЗДФ D325 H3,0 (D560; Doc460; s20) 8хM30-пу VSC113250300614 170,5
Ясень-1,3-8,0-02-ц VSC001211080105 8000 Ф135 259,0 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) 8хM30-пу VSC113770300615 203,0
Ясень-1,3-9,0-02-ц VSC001211090105 9000 Ф135 286,5 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) 8хM30-пу VSC113770300615 203,0
Ясень-1,3-10,0-02-ц VSC001211100105 1000 Ф135 314,0 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s20) 8хM30-пу VSC113770300615 203,0
Ясень-1,7-8,0-02-ц VSC001211080106 8000 Ф135 321,0 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) 8хM36-пу VSC113770300616 211,0
Ясень-1,7-9,0-02-ц VSC001211090106 9000 Ф135 355,5 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) 8хM36-пу VSC113770300616 211,0
Ясень-1,7-10,0-02-ц VSC001211100106 1000 Ф135 389,5 ЗДФ D377 H3,0 (D650; Doc550; s25) 8хM36-пу VSC113770300616 211,0

Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)

ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Заказать продукцию

Описание заказа или комментарий

Ваше имя

Ваш номер телефона

Ваш e-mail

Приложите карточку клиента

Наши менеджеры — профессионалы с большим опытом работы на рынке. Они подскажут вам наилучшее решение ваших задач.