Консоль с круглым фланцем — надёжное решение для передачи и распределения нагрузок в сложных эксплуатационных условиях. Симметричная форма фланца обеспечивает равномерное распределение усилий, снижая риск локальных напряжений и деформаций. Благодаря высокой прочности и устойчивости к нагрузкам консоль гарантирует долговечность и надёжность всей системы даже при экстремальных воздействиях.
Стандартное исполнение имеет защиту двухкомпонентной полиуретановой грунт-эмалью - это УФ-стойкое покрытие, обладает отличной свето-, атмосферо- и изностойкостью. Под заказ возможно нанесение других покрытий, а так же горячее цинкование по ГОСТ 9.307-21
| Наименование | Артикул | D | L | L1 | h | A | Б | d | n | Масса консоли кг |
| Консоль D219 L1,4 (D400; Doc310; s16) 8хМ24-пу | 0701020112 | 219 | 1400 | 1828 | 591 | 400 | 310 | 28 | 8 | 100,0 |
| Консоль D219 L1,4 (D420; Doc360; s16) 8хМ20-пу | 0701020194 | 219 | 1400 | 1828 | 591 | 420 | 360 | 24 | 8 | 104,0 |
| Консоль D219 L1,4 (D430; Doc340; s16) 8хМ24-пу | 0701020101 | 219 | 1400 | 1828 | 591 | 430 | 340 | 28 | 8 | 106,0 |
| Консоль D219 L1,4 (D450; Doc360; s16) 8хМ24-пу | 0701020124 | 219 | 1400 | 1828 | 591 | 450 | 360 | 28 | 8 | 110,0 |
| Консоль D219 L1,7 (D400; Doc310; s16) 8хМ24-пу | 0701020408 | 219 | 1700 | 2128 | 591 | 400 | 310 | 28 | 8 | 110,0 |
| Консоль D219 L1,7 (D420; Doc360; s16) 8хМ20-пу | 0701020193 | 219 | 1700 | 2128 | 591 | 420 | 360 | 24 | 8 | 113,0 |
| Консоль D219 L1,7 (D430; Doc340; s16) 8хМ24-пу | 0701020191 | 219 | 1700 | 2128 | 591 | 430 | 340 | 28 | 8 | 116,0 |
| Консоль D219 L1,7 (D450; Doc360; s16) 8хМ24-пу | 0701020109 | 219 | 1700 | 2128 | 591 | 450 | 360 | 28 | 8 | 119,0 |
| Консоль D219 L2,0 (D400; Doc310; s16) 8хМ24-пу | 0701020029 | 219 | 2000 | 2428 | 591 | 400 | 310 | 28 | 8 | 119,0 |
| Консоль D219 L2,0 (D420; Doc360; s16) 8хМ20-пу | 0701020190 | 219 | 2000 | 2428 | 591 | 420 | 360 | 24 | 8 | 123,0 |
| Консоль D219 L2,0 (D430; Doc340; s16) 8хМ24-пу | 0701020464 | 219 | 2000 | 2428 | 591 | 430 | 340 | 28 | 8 | 126,0 |
| Консоль D219 L2,0 (D450; Doc360; s16) 8хМ24-пу | 0701020108 | 219 | 2000 | 2428 | 591 | 450 | 360 | 28 | 8 | 129,0 |
| Консоль D273 L1,4 (D420; Doc372; s20) 12хМ20-пу | 0701020107 | 273 | 1400 | 1881 | 655 | 420 | 372 | 24 | 12 | 128,0 |
| Консоль D273 L1,4 (D460; Doc360; s20) 8хМ30-пу | 0701020105 | 273 | 1400 | 1881 | 655 | 460 | 360 | 35 | 8 | 134,0 |
| Консоль D273 L1,4 (D490; Doc400; s20) 8хМ30-пу | 0701020104 | 273 | 1400 | 1881 | 655 | 490 | 400 | 35 | 8 | 141,0 |
| Консоль D273 L1,7 (D420; Doc372; s20) 12хМ20-пу | 0701020103 | 273 | 1700 | 2181 | 655 | 420 | 372 | 24 | 12 | 140,0 |
| Консоль D273 L1,7 (D460; Doc360; s20) 8хМ30-пу | 0701020102 | 273 | 1700 | 2181 | 655 | 460 | 360 | 35 | 8 | 146,0 |
| Консоль D273 L1,7 (D490; Doc400; s20) 8хМ30-пу | 0701020099 | 273 | 1700 | 2181 | 655 | 490 | 400 | 35 | 8 | 153,0 |
| Консоль D273 L2,0 (D420; Doc372; s20) 12хМ20-пу | 0701020306 | 273 | 2000 | 2481 | 655 | 420 | 382 | 24 | 12 | 152,0 |
| Консоль D273 L2,0 (D460; Doc360; s20) 8хМ30-пу | 0701020110 | 273 | 2000 | 2481 | 655 | 460 | 360 | 35 | 8 | 158,0 |
| Консоль D273 L2,0 (D490; Doc400; s20) 8хМ30-пу | 0701020098 | 273 | 2000 | 2481 | 655 | 490 | 400 | 35 | 8 | 165,0 |
| Консоль D325 L1,4 (D560; Doc460; s20) 8хМ30-пу | 0701020096 | 325 | 1400 | 1932 | 705 | 560 | 460 | 35 | 8 | 177,0 |
| Консоль D325 L1,7 (D560; Doc460; s20) 8хМ30-пу | 0701020332 | 325 | 1700 | 2232 | 705 | 560 | 460 | 35 | 8 | 191,0 |
| Консоль D325 L2,0 (D560; Doc460; s20) 8хМ30-пу | 0701020095 | 325 | 2000 | 2532 | 705 | 560 | 460 | 35 | 8 | 205,0 |
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.