Наименование | Артикул | Вес консоли, кг | Размеры |
D | L | L1 | h | А | Б | d | n |
Консоль D219 L1,4 (D400; Doc310; s16) M24-б | VSC142190140417 | 99,3 | 219 | 1400 | 1827 | 581 | 400 | 310 | 27 | 8 |
Консоль D219 L1,7 (D400; Doc310; s16) M24-б | VSC142190170417 | 108,7 | 219 | 1700 | 2127 | 581 | 400 | 310 | 27 | 8 |
Консоль D219 L2,0 (D400; Doc310; s16) M24-б | VSC142190200417 | 118,2 | 219 | 2000 | 2427 | 581 | 400 | 310 | 27 | 8 |
Консоль D219 L1,4 (D420; Doc360; s16) M20-б | VSC142190140408 | 102,8 | 219 | 1400 | 1827 | 581 | 420 | 360 | 23 | 8 |
Консоль D219 L1,7 (D420; Doc360; s16) M20-б | VSC142190170408 | 112,3 | 219 | 1700 | 2127 | 581 | 420 | 360 | 23 | 8 |
Консоль D219 L2,0 (D420; Doc360; s16) M20-б | VSC142190200408 | 121,8 | 219 | 2000 | 2427 | 581 | 420 | 360 | 23 | 8 |
Консоль D219 L1,4 (D430; Doc340; s16) M24-б | VSC142190140409 | 104,2 | 219 | 1400 | 1827 | 581 | 430 | 340 | 27 | 8 |
Консоль D219 L1,7 (D430; Doc340; s16) M24-б | VSC142190170409 | 113,7 | 219 | 1700 | 2127 | 581 | 430 | 340 | 27 | 8 |
Консоль D219 L2,0 (D430; Doc340; s16) M24-б | VSC142190200409 | 123,2 | 219 | 2000 | 2427 | 581 | 430 | 340 | 27 | 8 |
Консоль D219 L1,4 (D450; Doc360; s16) M24-б | VSC142190140410 | 108,9 | 219 | 1400 | 1850 | 581 | 450 | 360 | 27 | 8 |
Консоль D219 L1,7 (D450; Doc360; s16) M24-б | VSC142190170410 | 118,4 | 219 | 1700 | 2150 | 581 | 450 | 360 | 27 | 8 |
Консоль D219 L2,0 (D450; Doc360; s16) M24-б | VSC142190200410 | 127,8 | 219 | 2000 | 2450 | 581 | 450 | 360 | 27 | 8 |
Консоль D273 L1,4 (D420; Doc372; s20) 12хM20-б | VSC142730140411 | 125,7 | 273 | 1400 | 1881 | 643 | 420 | 372 | 23 | 12 |
Консоль D273 L1,7 (D420; Doc372; s20) 12хM20-б | VSC142730170411 | 137,6 | 273 | 1700 | 2181 | 643 | 420 | 372 | 23 | 12 |
Консоль D273 L2,0 (D420; Doc372; s20) 12хM20-б | VSC142730200411 | 149,5 | 273 | 2000 | 2481 | 643 | 420 | 372 | 23 | 12 |
Консоль D273 L1,4 (D460; Doc360; s20) M30-б | VSC142730140412 | 133,0 | 273 | 1400 | 1881 | 643 | 460 | 360 | 33 | 8 |
Консоль D273 L1,7 (D460; Doc360; s20) M30-б | VSC142730170412 | 144,9 | 273 | 1700 | 2181 | 643 | 460 | 360 | 33 | 8 |
Консоль D273 L2,0 (D460; Doc360; s20) M30-б | VSC142730200412 | 156,8 | 273 | 2000 | 2481 | 643 | 460 | 360 | 33 | 8 |
Консоль D273 L1,4 (D490; Doc400; s20) M30-б | VSC142730140413 | 141,3 | 273 | 1400 | 1890 | 643 | 490 | 400 | 33 | 8 |
Консоль D273 L1,7 (D490; Doc400; s20) M30-б | VSC142730170413 | 153,2 | 273 | 1700 | 2190 | 643 | 490 | 400 | 33 | 8 |
Консоль D273 L2,0 (D490; Doc400; s20) M30-б | VSC142730200413 | 165,1 | 273 | 2000 | 2490 | 643 | 490 | 400 | 33 | 8 |
Консоль D325 L1,4 (D560; Doc460; s20) M30-б | VSC143250140414 | 175,1 | 325 | 1400 | 1960 | 694 | 560 | 460 | 33 | 8 |
Консоль D325 L1,7 (D560; Doc460; s20) M30-б | VSC143250170414 | 189,3 | 325 | 1700 | 2260 | 694 | 560 | 460 | 33 | 8 |
Консоль D325 L2,0 (D560; Doc460; s20) M30-б | VSC143250200414 | 203,5 | 325 | 2000 | 2560 | 694 | 560 | 460 | 33 | 8 |
Приведенная таблица носит справочный характер. При размещении заказа уточняйте у менеджеров, либо по официальным указанным на сайте контактам ООО «ВолгаСтальКонструкция» возможность изготовления металлоконструкций с учетом ветрового района (СП 20.13330.2016) и климатического исполнения (ГОСТ 16350)
ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требований ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.