Консоль с круглым фланцем

Описание

Консоли с круглыми фланцами представляют собой конструкции, предназначенные для передачи и распределения нагрузок от внешних воздействий на несущие элементы системы. Они характеризуются высокой прочностью, устойчивостью к деформациям и длительным сроком службы, что делает их незаменимыми в условиях повышенных нагрузок и экстремальных эксплуатационных режимов.

Одной из ключевых особенностей консолей с круглыми фланцами является их способность обеспечивать равномерное распределение нагрузок благодаря симметричной форме фланца. Это позволяет значительно снизить риск возникновения локальных напряжений и деформаций, что, в свою очередь, способствует повышению общей надежности и долговечности конструкции.

Модификации
Документы
Наименование Артикул Размеры Масса консоли, кг
D L L1 h А Б d n
Консоль D219 L1,4 (D400; Doc310; s16) M24-б VSC142190140417 219 1400 1827 581 400 310 27 8 99.3
Консоль D219 L1,7 (D400; Doc310; s16) M24-б VSC142190170417 219 1700 2127 581 400 310 27 8 108.7
Консоль D219 L2,0 (D400; Doc310; s16) M24-б VSC142190200417 219 2000 2427 581 400 310 27 8 118.2
Консоль D219 L1,4 (D420; Doc360; s16) M20-б VSC142190140408 219 1400 1827 581 420 360 23 8 102.8
Консоль D219 L1,7 (D420; Doc360; s16) M20-б VSC142190170408 219 1700 2127 581 420 360 23 8 112.3
Консоль D219 L2,0 (D420; Doc360; s16) M20-б VSC142190200408 219 2000 2427 581 420 360 23 8 121.8
Консоль D219 L1,4 (D430; Doc340; s16) M24-б VSC142190140409 219 1400 1827 581 430 340 27 8 104.2
Консоль D219 L1,7 (D430; Doc340; s16) M24-б VSC142190170409 219 1700 2127 581 430 340 27 8 113.7
Консоль D219 L2,0 (D430; Doc340; s16) M24-б VSC142190200409 219 2000 2427 581 430 340 27 8 123.2
Консоль D219 L1,4 (D450; Doc360; s16) M24-б VSC142190140410 219 1400 1850 581 450 360 27 8 108.9
Консоль D219 L1,7 (D450; Doc360; s16) M24-б VSC142190170410 219 1700 2150 581 450 360 27 8 118.4
Консоль D219 L2,0 (D450; Doc360; s16) M24-б VSC142190200410 219 2000 2450 581 450 360 27 8 127.8
Консоль D273 L1,4 (D420; Doc372; s20) 12хM20-б VSC142730140411 273 1400 1881 643 420 372 23 12 125.7
Консоль D273 L1,7 (D420; Doc372; s20) 12хM20-б VSC142730170411 273 1700 2181 643 420 372 23 12 137.6
Консоль D273 L2,0 (D420; Doc372; s20) 12хM20-б VSC142730200411 273 2000 2481 643 420 372 23 12 149.5
Консоль D273 L1,4 (D460; Doc360; s20) M30-б VSC142730140412 273 1400 1881 643 460 360 33 8 133.0
Консоль D273 L1,7 (D460; Doc360; s20) M30-б VSC142730170412 273 1700 2181 643 460 360 33 8 144.9
Консоль D273 L2,0 (D460; Doc360; s20) M30-б VSC142730200412 273 2000 2481 643 460 360 33 8 156.8
Консоль D273 L1,4 (D490; Doc400; s20) M30-б VSC142730140413 273 1400 1890 643 490 400 33 8 141.3
Консоль D273 L1,7 (D490; Doc400; s20) M30-б VSC142730170413 273 1700 2190 643 490 400 33 8 153.2
Консоль D273 L2,0 (D490; Doc400; s20) M30-б VSC142730200413 273 2000 2490 643 490 400 33 8 165.1
Консоль D325 L1,4 (D560; Doc460; s20) M30-б VSC143250140414 325 1400 1960 694 560 460 33 8 175.1
Консоль D325 L1,7 (D560; Doc460; s20) M30-б VSC143250170414 325 1700 2260 694 560 460 33 8 189.3
Консоль D325 L2,0 (D560; Doc460; s20) M30-б VSC143250200414 325 2000 2560 694 560 460 33 8 203.5
Чертеж
Оформить заявку
Прикрепите карточку предприятия
Изделия из коллекции
Новый осветительный комплекс Staffa