ЗДФ с квадратным фланцем

Описание

Трубчатые закладные детали представляют собой специализированные элементы, интегрированные в конструкцию фундамента. Они предназначены для передачи нагрузок от вышележащих конструкций на основание, обеспечивая равномерное распределение усилий и минимизируя риск деформаций и разрушений. Конструктивные особенности трубчатых закладных элементов включают в себя высокую прочность, устойчивость к коррозии и способность выдерживать значительные механические нагрузки.

Стандартное исполнение имеет защиту двухкомпонентной полиуретановой грунт-эмалью - это УФ-стойкое покрытие, обладает отличной свето-, атмосферо- и изностойкостью. Под заказ возможно нанесение других покрытий, а так же горячее цинкование по ГОСТ 9.307-21

Модификации
Документы
Наименование Артикул D H h h1 h2 l А Б d n Масса ЗДФ, кг
ЗДФ D108 H1,0 (220х160х12) 4хМ16-пу 0701020876 108 1000 300 200 400 50 220 160 19 4 12,9
ЗДФ D108 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу 0701020737 108 1200 300 200 400 50 220 160 19 4 14,7
ЗДФ D108 H1,5 (220х160х12) 4хМ16-пу 0701020238 108 1500 300 200 400 50 220 160 19 4 17,4
ЗДФ D133 H1,0 (250х180х12) 4хМ16-пу 0701020056 133 1000 300 200 400 50 250 180 19 4 17,4
ЗДФ D133 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу 0701020814 133 1000 300 200 400 50 270 200 24 4 20,2
ЗДФ D133 H1,0 (300(250)х200(150)х10) 4хМ16-пу 0701021120 133 1000 300 200 400 50 300(250) 200(150) 19 4 16,2
ЗДФ D133 H1,2 (220х160х12) 4хМ16-пу 0701020951 133 1200 300 200 400 50 220 160 19 4 18,6
ЗДФ D133 H1,5 (220х160х12) 4хМ16-пу 0701020238 133 1500 300 200 400 50 220 160 19 4 22,4
ЗДФ D133 H1,5 (300х200х12) 4хМ20-пу 0701020397 133 1500 300 200 400 50 300 200 24 4 26,70
ЗДФ D159 H1,0 (250х180х16) 4хМ20-пу 0701021118 159 1000 300 200 400 60 250 180 24 4 22,5
ЗДФ D159 H1,0 (270х200х16) 4хМ20-пу 0701021115 159 1000 300 200 400 60 270 200 24 4 24,0
ЗДФ D159 H1,2 (240х180х16) 4хМ20-пу 0701020387 159 1200 300 200 400 60 240 180 24 4 25,3
ЗДФ D159 H1,2 (250х180х16) 4хМ20-пу 0701021119 159 1200 300 200 400 60 250 180 24 4 26,0
ЗДФ D159 H1,2 (270х200х16) 4хМ20-пу 0701021003 159 1200 300 200 400 60 270 200 24 4 27,4
ЗДФ D159 H1,5 (240х180х16) 4хМ20-пу 0701020418 159 1500 300 200 400 60 240 180 24 4 30,5
ЗДФ D159 H1,5 (270х200х16) 4хМ20-пу 0701020706 159 1500 300 200 400 60 270 200 24 4 32,6
ЗДФ D159 H1,5 (320х250х16) 4хМ16-пу 0701020739 159 1500 300 200 400 60 320 250 19 4 36,4
ЗДФ D159 H1,8 (270х200х16) 4хМ20-пу 0701020460 159 1800 300 200 400 60 270 200 24 4 37,8
ЗДФ D159 H1,8 (320х230х16) 4хМ24-пу 0701020336 159 1800 300 200 400 60 320 230 28 4 41,5
ЗДФ D159 H2,0 (270х200х16) 4хМ20-пу 0701020998 159 2000 300 200 400 60 270 200 24 4 41,3
ЗДФ D159 H2,0 (320х230х16) 4хМ24-пу 0701021106 159 2000 300 200 400 60 320 230 28 4 44,9
ЗДФ D219 H1,8 (390х300х20) 4хМ24-пу 0701020787 219 1800 300 200 400 60 390 300 28 4 75,5
ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ24-пу 0701020196 219 2000 300 200 400 60 390 300 28 4 81,9
ЗДФ D219 H2,0 (390х300х20) 4хМ30-пу 0701021110 219 2000 300 200 400 60 390 300 35 4 81,6
ЗДФ D219 H2,5 (390х300х20) 4хМ36-пу 0701020503 219 2500 300 200 400 60 390 300 42 4 97,2
ЗДФ D273 H2,5 (490х400х20) 4хМ30-пу 0701021131 273 2500 300 200 400 60 490 400 35 4 112,0
ЗДФ D273 H3,0 (490х400х20) 4хМ36-пу 0701020254 273 3000 300 200 400 60 490 400 42 4 127,0
Чертеж

ООО «ВСК» оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделия, кроме того, вес изделия, указанный в таблице, является расчетным, и согласно требованиям ГОСТ 19903-2015 и ГОСТ 10704-91 допускается отклонение фактического веса от расчетного.

Наглядное исполнение опоры
Оформить заявку
Прикрепите карточку предприятия
Изделия из коллекции
Опора несиловая фланцевая круглоконическая под флаг